Výsledky voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje

04.10.2020 12:38 | Zprávy

Kompletní výsledky voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje, konaných dne 2. 10. – 3. 10. 2020, rozděleny přehledně podle jednotlivých krajů.

Výsledky voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje
Foto: Hans Štembera
Popisek: Volební urna

 
Počet
volených
členů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
celkem zpr. v %
55 1 260 1 260 100,00 510 532 201 713 39,51 201 548 198 887 98,68
 
 
Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %
5 Demokratická strana zelených 1 549 0,77
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 14 686 7,38
13 Strana zelených 1 541 0,77
16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 9 299 4,67
19 Česká pirátská strana 25 560 12,85
23 VIZE - národní socialisté 145 0,07
33 Občanská demokratická strana 34 857 17,52
38 Dělnic.str.sociální spravedl. 544 0,27
43 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 213 0,10
45 Česká str.sociálně demokrat. 17 397 8,74
 
Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %
50 ANO 2011 36 058 18,12
53 TOP 09 a KDU-ČSL - Spol.pro JČ 20 798 10,45
63 Komunistická str.Čech a Moravy 9 497 4,77
67 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 322 0,16
70 Trikolóra hnutí občanů 6 942 3,49
71 Svobodní 1 993 1,00
72 Změna 2020 3 805 1,91
80 JIHOČEŠI 2012 13 010 6,54
82 ROZUMNÍ - Petr Hannig 455 0,22
84 Moravské zemské hnutí 216 0,10

 

Získané mandáty

ANO 2011

Kandidát Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Konečný František Ing. Ph.D. 62 1 760 4,88 1
2 Moravec Libor Mgr. 39 596 1,65 2
3 Šiftová Barbora Ing. 53 382 1,05 3
4 Pánková Ludmila 45 607 1,68 4
5 Kaštovský Marcel Ing. MBA 42 288 0,79 5
6 Hořánek Jiří Mgr. Ing. 67 407 1,12 6
7 Smitka Jan Ing. MBA 49 247 0,68 7
8 Sojka Petr 36 247 0,68 8
9 Svoboda Jiří Ing. 60 1 045 2,89 9
10 Holický Petr Ing. 60 541 1,50 10
11 Hloušek Radek 42 114 0,31 11
12 Ryba Miroslav Bc. 38 415 1,15 12

 

Občanská demokratická strana

Kandidát Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Kuba Martin MUDr. 47 6 122 17,56 1
2 Kozlová Lucie doc. Ing. Ph.D. 48 1 087 3,11 3
3 Hajdušek Tomáš Ing. 51 693 1,98 4
4 Škodová Parmová Dagmar doc. Dr. Ing. 43 1 039 2,98 5
5 Váňa Jan PaedDr. 64 641 1,83 6
6 Šťastná Hana Ing. 51 528 1,51 7
7 Bauer Jan Ing. 51 925 2,65 8
8 Krob Jan Ing. 33 701 2,01 9
9 Přibáň Michal MUDr. 54 554 1,58 10
10 Hetešová Linda Ing. 31 206 0,59 11
11 Eliáš Petr 52 164 0,47 12
+13 Zahradník Jan RNDr. 71 3 033 8,70 2

 

Česká pirátská strana

Kandidát Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Mareš Lukáš MUDr. 31 1 318 5,15 1
2 Novák Jan Bc. 29 285 1,11 2
3 Soumar Josef 35 362 1,41 3
4 Kovářová Veronika Ing. arch. 38 609 2,38 4
5 Roubíček Jiří Bc. 34 299 1,16 5
6 Kákona Martin Ing. 53 491 1,92 6
7 Leština Dan Mgr. 30 500 1,95 7
8 Hošek Jan Bc. 37 280 1,09 8
9 Korytářová Lucie Mgr. 35 432 1,69 9

 

TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro jižní Čechy

Kandidát Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Talíř František Mgr. 27 2 972 14,28 1
2 Klíma Pavel Mgr. 49 1 465 7,04 3
3 Bouzek Tomáš JUDr. Ing. 45 770 3,70 6
4 Bartošek Jan Ing. 48 1 800 8,65 2
5 Heller Šimon Mgr. 32 1 450 6,97 4
6 Trambová Petra Ing. arch. 46 711 3,41 7
+8 Huneš Robert PhDr. Mgr. 51 1 161 5,58 5

 

Česká strana sociálně demokratická

Kandidát Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Stráská Ivana Mgr. 68 3 569 20,51 1
2 Krák Antonín Mgr. Bc. 54 664 3,81 2
3 Bastlová Olga Ing. 50 538 3,09 3
4 Joch Miroslav Ing. MBA 43 332 1,90 4
5 Blížilová Petra Ing. 48 185 1,06 5
6 Turek Michal MUDr. MBA 45 569 3,27 6

 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Kandidát Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Švec Jiří Bc. 44 773 5,26 1
2 Knot Josef JUDr. MBA 48 393 2,67 2
3 Vostradovský Václav 49 482 3,28 3
4 Fencl Jiří Ing. 54 243 1,65 4
5 Martanová Jaroslava Ing. 58 681 4,63 5

 

JIHOČEŠI 2012

Kandidát Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
+1 Hroch Pavel 57 1 090 8,37 2
+3 Fišer Jiří Ing. 67 1 321 10,15 1
+5 Doležal Martin Mgr. Ing. 50 785 6,03 4
+15 Pavlík Štěpán Ing. 49 792 6,08 3

Tento článek je uzamčen

Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek byl položen dotaz

Fakt myslíte, že jsme na tom v oblasti digitalizace dobře?

A co třeba říkáte na to, že jsme v digitalizaci veřejné správy je Česko druhé nejhorší v EU? Zdroj: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6995694 Nebo co říkáte na toto - https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-b2b-platit-prevodem-nestaci-digitalizace-ceske-ekonomiky-je-zalostne-pomala-261752?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Haas (ODS): Ta míra pokrytectví zvedla i invalidy ze židle

23:08 Haas (ODS): Ta míra pokrytectví zvedla i invalidy ze židle

Projev na 119. schůzi Poslanecké sněmovny 21. listopadu 2024 k zákonu o elektronických komunikacích