Výsledky voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje

03.10.2020 22:09 | Zprávy

Kompletní výsledky voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaných dne 2. 10. – 3. 10. 2020, rozděleny přehledně podle jednotlivých krajů.

Výsledky voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Foto: Hans Štembera
Popisek: Volební urna

Počet
volených
členů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
celkem zpr. v %
65 1 305 1 305 100,00 978 497 320 099 32,71 319 692 315 242 98,61
 

 

Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %
5 Demokratická strana zelených 2 136 0,67
12 KDU-ČSL 30 190 9,57
14 Morav. a Slez. pirátská strana 1 773 0,56
16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 24 235 7,68
19 Česká pirátská strana 37 413 11,86
22 Moravané 663 0,21
28 VOK - Volba pro kraj 2 098 0,66
29 Koalice ODS a TOP 09 43 637 13,84
37 Jednotní 764 0,24
38 Dělnic.str.sociální spravedl. 640 0,20

Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %
45 Česká str.sociálně demokrat. 21 927 6,95
50 ANO 2011 95 339 30,24
54 Koalice STAN, Zelení, NEZ 13 575 4,30
57 Koalice ODA, Hlas, SNK ED 1 778 0,56
63 Komunistická str.Čech a Moravy 18 577 5,89
67 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 392 0,12
70 Trikolóra hnutí občanů 8 751 2,77
79 Aletrnativa pro nez.kand.2020 2 656 0,84
81 Starostové pro kraj 7 966 2,52
82 ROZUMNÍ - Petr Hannig 732 0,23
 

Získané mandáty

ANO 2011
 
Kandidát Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Vondrák Ivo prof. Ing. CSc. 61 9 927 10,41 1
2 Kania Jaroslav Ing. 61 1 635 1,71 2
3 Krkoška Jan 44 1 641 1,72 3
4 Němeček Ondřej MUDr. Bc. 48 2 110 2,21 4
5 Šimoňáková Šárka Ing. 37 784 0,82 5
6 Podstawka Radek Ing. 51 802 0,84 6
7 Hendrych Igor PhDr. Ph.D. 52 979 1,02 7
8 Šebestová Kateřina Mgr. 41 1 174 1,23 8
9 Gebauer Martin MUDr. 50 1 349 1,41 9
10 Kopecký Stanislav Mgr. 48 1 188 1,24 10
11 Bělica Josef Ing. 42 1 851 1,94 11
12 Otisk Miroslav Bc. MSc., MBA 39 566 0,59 12
13 Veřmiřovský Jan RNDr. Ph.D. 40 744 0,78 13
14 Tesková Petra Mgr. 54 561 0,58 14
15 Sivulka Robert 46 328 0,34 15
16 Oprchalský Lukáš 41 356 0,37 16
17 Tabášek Jan Mgr. 26 201 0,21 17
18 Karásek Zdeněk Mgr. 65 293 0,30 18
19 Janiczek Vlastimil Mgr. 48 389 0,40 19
20 Masarovič Róbert MSc. 47 563 0,59 20
21 Horáková Simona Mgr. 47 707 0,74 21
22 Kokošek Michal Ing. 38 378 0,39 22
23 Holková Lenka Ing. 43 363 0,38 23
24 Hořínek Radovan Mgr. 46 704 0,73 24
 
 
Občanská demokratická strana s podporou TOP 09
 
  Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Unucka Jakub Ing. MBA 51 3 149 7,21 1
2 Němečková Crkvenjaš Zdenka MUDr. MBA 44 2 179 4,99 3
3 Folwarczny Stanislav Mgr. 57 2 310 5,29 2
4 Klapková Monika Mgr. 53 1 990 4,56 4
5 Kaňa Radek Mgr. 41 959 2,19 5
6 Návrat Vladimír Ing. 57 288 0,65 6
7 Matera Josef Alexander Mgr. 35 317 0,72 7
8 Dobrozemský Václav JUDr. 31 800 1,83 8
9 Schramm Patrik Ing. 46 518 1,18 9
10 Gajdacz Zbyněk Ing. MPA 56 329 0,75 10
 
 
Česká pirátská strana
 
Kandidát Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Klusová Zuzana Mgr. 35 2 284 6,10 1
2 Žídek Arnošt Mgr. Ph.D. 44 796 2,12 2
3 Nezhyba Jan 43 497 1,32 3
4 Demel Jiří 62 346 0,92 4
5 Varga Leonard 33 449 1,20 5
6 Kořízek Pavel Ing. 48 498 1,33 6
7 Dušková Martina 33 447 1,19 7
8 Dedek Jakub 28 386 1,03 8
9 Ručka Ondřej JUDr. 37 480 1,28 9
 
 
KDU-ČSL
 
Kandidát Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Curylo Lukáš Mgr. et Mgr. 46 3 195 10,58 1
2 Navrátil Jiří Bc. MBA 43 2 402 7,95 3
3 Slováček Vít Ing. 59 1 146 3,79 6
4 Sikora Marcel 32 1 192 3,94 7
+7 Brzesková Monika Mgr. 43 2 617 8,66 2
+8 Niemiec Bohuslav Ing. 38 1 929 6,38 5
+9 Carbol Jiří Ing. 61 1 979 6,55 4
 
 
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
 
Kandidát Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Staněk Pavel Ing. 53 966 3,98 1
2 Bláhová Irena 60 354 1,46 2
3 Kuchta Josef Ing. 57 223 0,92 3
4 Vysocký Marek Ing. 58 339 1,39 4
5 Dudzik David Ing. et Ing. 50 301 1,24 5
6 Miczka Tomáš 54 282 1,16 6
 
 
Česká strana sociálně demokratická
 
Kandidát Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Kajnar Petr Ing. 64 2 113 9,63 1
2 Wolf Jan Ing. 52 1 493 6,80 2
3 Pobucký Michal RNDr. DiS. 38 1 149 5,24 3
4 Chybidziurová Kateřina Ing. 44 792 3,61 4
5 Dvořák Jaroslav PhDr. 44 528 2,40 5
 
 
Komunistická strana Čech a Moravy
 
Kandidát Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Babka Josef JUDr. 64 1 583 8,52 1
2 Hajdušík Miroslav Ing. MBA 36 699 3,76 2
3 Grosová Alena Mgr. 56 395 2,12 3
4 Strachoň Ivan Ing. 47 350 1,88 4

Tento článek je uzamčen

Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Ing. Radim Fiala byl položen dotaz

Myslíte, že za to, že EU zaostává může Euro?

Mě přijde, že jsou to spíš neustálé zákazy a byrokracie, kterou si sama EU podřezává pod sebou větev. Na druhou stranu, jestli má někdo konkurovat třeba USA nebo Číně, nemyslím si, že to může být jeden stát v Evropě, a že EU má svůj smysl, jen se musí vzpamatovat a začít dělat politiku jinak

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Hřib (Piráti): Praha prodlouží výjimku pro parkování elektromobilů zdarma

13:05 Hřib (Piráti): Praha prodlouží výjimku pro parkování elektromobilů zdarma

Rada hlavního města Prahy v pondělí rozhodla, že výjimka, která umožňuje parkování elektromobilů v z…