Výsledky voleb do zastupitelstva Olomouckého kraje

03.10.2020 21:49 | Zprávy

Kompletní výsledky voleb do zastupitelstva Olomouckého kraje, konaných dne 2. 10. – 3. 10. 2020, rozděleny přehledně podle jednotlivých krajů.

Výsledky voleb do zastupitelstva Olomouckého kraje
Foto: Hans Štembera
Popisek: Volební urna

Počet
volených
členů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
celkem zpr. v %
55 933 933 100,00 510 191 190 265 37,29 189 980 187 291 98,58

 

Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %
5 Demokratická strana zelených 1 636 0,87
16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 14 707 7,85
21 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 36 549 19,51
22 Moravané 1 409 0,75
33 Občanská demokratická strana 19 421 10,36
38 Dělnic.str.sociální spravedl. 298 0,15
40 SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. 186 0,09
50 ANO 2011 50 604 27,01

Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %
52 ČSSD a Patrioti Olom. kraje 9 032 4,82
63 Komunistická str.Čech a Moravy 8 837 4,71
64 Spojenci pro Olomoucký kraj 34 519 18,43
66 Soukromníci a ODA 581 0,31
68 Koruna Česká (monarch.strana) 531 0,28
70 Trikolóra hnutí občanů 8 062 4,30
82 ROZUMNÍ - Petr Hannig 919 0,49
- - - -

 

Získané mandáty

ANO 2011

Kandidát Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Okleštěk Ladislav 59 6 759 13,35 1
2 Ferancová Miroslava Mgr. 52 1 196 2,36 2
3 Vitonský Daniel 43 796 1,57 3
4 Krmela Petr Ing. 40 725 1,43 4
5 Lónová Jaromíra Mgr. 58 497 0,98 5
6 Mimrová Sieglinde Bc. 60 565 1,11 6
7 Jura František Mgr. 51 1 529 3,02 7
8 Vrána Petr Ing. 45 1 607 3,17 8
9 Volnohradský Radan MUDr. 61 838 1,65 9
10 Zahradníček Jan Ing. 60 1 302 2,57 10
11 Blažková Irena 51 571 1,12 11
12 Žbánek Miroslav Mgr. MPA 47 1 801 3,55 12
13 Lichnovský Vladimír JUDr. 35 684 1,35 13
14 Hudec Bohuslav Mgr. 33 720 1,42 14
15 Konvičková Jana Ing. 55 543 1,07 15
16 Hryzbilová Monika Ing. 34 268 0,52 16
17 Hrdiborský Rostislav Mgr. 41 133 0,26 17
18 Šestořád Zdeněk 57 153 0,30 18

 

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

Kandidát Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Suchánek Josef Ing. 57 1 507 4,12 2
2 Dvořáková Kocourková Zdeňka Ing. 37 1 793 4,90 3
3 Šmída Martin Ing. et Ing. 35 1 068 2,92 4
4 Müller Tomáš Ing. 54 792 2,16 5
5 Horký Jaromír 22 598 1,63 6
6 Lysek Petr Ing. 54 690 1,88 7
7 Sršeň Radim Ing. Ph.D. 40 2 060 5,63 1
8 Morong Martin MUDr. 28 1 023 2,79 8
9 Vlazlo Tomáš 45 499 1,36 9
10 Obrusník Michal Ing. 55 569 1,55 10
11 Hošek David 23 144 0,39 11
12 Švadlenka Martin 45 162 0,44 12
13 Šťastný Roman Mgr. 53 594 1,62 13

 

Spojenci - Koalice pro Olomoucký kraj (KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených, ProOlomouc) 

Kandidát Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Jurečka Marian Ing. 39 8 129 23,54 1
2 Blišťanová Zdeňka Mgr. Bc. 56 1 695 4,91 5
3 Škvařilová Marcela MUDr. Ph.D. 66 1 303 3,77 6
4 Vacková Hana Ing. Mgr. 66 748 2,16 7
5 Slavotínek Ivo Mgr. 44 2 453 7,10 2
6 Horák František Mgr. 47 1 398 4,04 8
7 Jakubec Aleš RNDr. Ph.D. 44 1 482 4,29 9
8 Šafařík Jan Ing. MBA 39 975 2,82 10
9 Řezníček Daniel M.A. 28 381 1,10 11
10 Žůrek Jan Bc. 35 785 2,27 12
+13 Seitlová Jitka RNDr. 66 1 792 5,19 4
+16 John František RNDr. Mgr. Ph.D. 42 2 277 6,59 3

 

Občanská demokratická strana

Kandidát Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Horák Dalibor Mgr. 55 1 408 7,24 1
2 Mareš Ivo MUDr. MBA 56 1 112 5,72 3
3 Ťulpík Josef Ing. 62 783 4,03 5
4 Zácha Michal DiS. 42 1 144 5,89 2
5 Sokolová Milada Ing. Bc. 46 1 070 5,50 4
6 Procházka Petr Mgr. 57 379 1,95 6
7 Hübner Jiří Bc. 54 177 0,91 7

 

Svoboda a přímá demokracie

Kandidát Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Fiala Radim Ing. 51 1 435 9,75 1
2 Jelínek Pavel Ing. PhD. 57 441 2,99 2
3 Jirotka Martin Ing. 53 276 1,87 3
4 Chromec Dan 49 469 3,18 4
5 Horák Jaroslav Ing. 68 252 1,71 5

Tento článek je uzamčen

Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Ing. Radim Fiala byl položen dotaz

Myslíte, že za to, že EU zaostává může Euro?

Mě přijde, že jsou to spíš neustálé zákazy a byrokracie, kterou si sama EU podřezává pod sebou větev. Na druhou stranu, jestli má někdo konkurovat třeba USA nebo Číně, nemyslím si, že to může být jeden stát v Evropě, a že EU má svůj smysl, jen se musí vzpamatovat a začít dělat politiku jinak

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Hřib (Piráti): Praha prodlouží výjimku pro parkování elektromobilů zdarma

13:05 Hřib (Piráti): Praha prodlouží výjimku pro parkování elektromobilů zdarma

Rada hlavního města Prahy v pondělí rozhodla, že výjimka, která umožňuje parkování elektromobilů v z…