Počet volených členů |
Okrsky |
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | |||||||
45 | 1 088 | 1 088 | 100,00 | 452 341 | 175 492 | 38,80 | 175 329 | 173 685 | 99,06 |
Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % |
1 | BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. | 422 | 0,24 |
5 | Demokratická strana zelených | 1 797 | 1,03 |
9 | KDU-ČSL, ADS A NESTRANÍCI | 7 588 | 4,36 |
16 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 10 736 | 6,18 |
19 | Česká pirátská strana | 23 566 | 13,56 |
35 | DSSS - Čistý kraj | 894 | 0,51 |
45 | Česká str.sociálně demokrat. | 10 174 | 5,85 |
50 | ANO 2011 | 39 091 | 22,50 |
Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % |
58 | STAN,Zelení,PRO PLZEŇ | 25 881 | 14,90 |
63 | Komunistická str.Čech a Moravy | 9 518 | 5,48 |
65 | Strana soukromníků ČR | 1 097 | 0,63 |
68 | Koruna Česká (monarch.strana) | 572 | 0,32 |
70 | Trikolóra hnutí občanů | 4 296 | 2,47 |
74 | ODS s podp.TOP 09 a nez.star. | 36 890 | 21,23 |
79 | Aletrnativa pro nez.kand.2020 | 320 | 0,18 |
82 | ROZUMNÍ - Petr Hannig | 843 | 0,48 |
Získané mandáty
ANO 2011
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Zarzycký Roman Mgr. | 43 | 2 436 | 6,23 | 1 |
2 | Vanka Petr | 56 | 731 | 1,86 | 2 |
3 | Záhoř Martin | 47 | 830 | 2,12 | 3 |
4 | Strolený Pavel Bc. | 46 | 853 | 2,18 | 4 |
5 | Fišer Petr | 47 | 277 | 0,70 | 5 |
6 | Šefl Kamil František Mgr. Bc. | 53 | 391 | 1,00 | 6 |
7 | Kroc Vladimír Ing. | 72 | 220 | 0,56 | 7 |
8 | Konvář František | 45 | 205 | 0,52 | 8 |
9 | Pressl Karel Bc. | 45 | 156 | 0,39 | 9 |
10 | Rutová Miloslava Mgr. | 72 | 322 | 0,82 | 10 |
11 | Javorský Pavel | 53 | 326 | 0,83 | 11 |
12 | Kovařík Petr | 27 | 180 | 0,46 | 12 |
Občanská demokratická strana s podporou TOP 09 a nezávislých starostů
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Mauritzová Ilona doc. PaedDr. Ph.D. | 60 | 3 023 | 8,19 | 2 |
2 | Salvetr Rudolf Mgr. | 56 | 2 188 | 5,93 | 4 |
3 | Trylčová Radka Mgr. | 45 | 1 327 | 3,59 | 6 |
4 | Pikner Richard MUDr. Ph.D. | 48 | 2 265 | 6,13 | 3 |
5 | Krejsová Marcela JUDr. | 62 | 1 036 | 2,80 | 7 |
6 | Šašek Jan Mgr. | 36 | 644 | 1,74 | 8 |
7 | Trůková Eva | 47 | 267 | 0,72 | 9 |
8 | Ženíšek Marek PhDr. Ph.D. | 41 | 1 957 | 5,30 | 5 |
9 | Šašek Michal | 41 | 537 | 1,45 | 10 |
10 | Karpíšek Pavel Ing. Mgr. | 51 | 1 148 | 3,11 | 11 |
+16 | Baxa Martin Mgr. | 45 | 3 373 | 9,14 | 1 |
STAROSTOVÉ (STAN) s JOSEFEM BERNARDEM a podporou Zelených, PRO Plzeň a Idealistů
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Bernard Josef Ing. | 55 | 4 123 | 15,93 | 1 |
2 | Čížek Pavel Ing. | 56 | 1 753 | 6,77 | 2 |
3 | Opltová Michaela Ing. | 35 | 1 168 | 4,51 | 3 |
4 | Uhlík Jiří MBA | 50 | 471 | 1,81 | 4 |
5 | Picka Libor Ing. | 56 | 712 | 2,75 | 5 |
6 | Kylišová Jitka Bc. | 47 | 294 | 1,13 | 6 |
7 | Tichý Vladimír Ing. | 47 | 259 | 1,00 | 7 |
Česká pirátská strana
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Špoták Rudolf | 37 | 621 | 2,63 | 1 |
2 | Hais Pavel | 37 | 915 | 3,88 | 2 |
3 | Ptáček Martin Ing. | 34 | 423 | 1,79 | 3 |
4 | Pek Jiří Mgr. | 33 | 273 | 1,15 | 4 |
5 | Sequens Filip Bc. | 38 | 310 | 1,31 | 5 |
6 | Hanousek Jiří Ing. | 45 | 304 | 1,28 | 6 |
7 | Chaloupka Milan JUDr. MBA, LL.M. | 37 | 428 | 1,81 | 7 |
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Pošarová Marie Ing. | 40 | 639 | 5,95 | 1 |
2 | Šebesta Martin | 41 | 264 | 2,45 | 2 |
3 | Sekmilerová Drahuše | 64 | 137 | 1,27 | 3 |
Česká strana sociálně demokratická
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
+1 | Grűner Ivo | 50 | 1 087 | 10,68 | 1 |
+4 | Emmerová Milada doc. MUDr. CSc. | 75 | 753 | 7,40 | 3 |
+9 | Látka Jan | 66 | 855 | 8,40 | 2 |
Komunistická strana Čech a Moravy
Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
1 | Valenta Jiří PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. DBA | 54 | 821 | 8,62 | 1 |
2 | Bozděch Jan Ing. et Ing. Ph.D. | 34 | 623 | 6,54 | 2 |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV