Výsledky voleb do zastupitelstva Ústeckého kraje

04.10.2020 22:06 | Zprávy

Kompletní výsledky voleb do zastupitelstva Ústeckého kraje, konaných dne 2. 10. – 3. 10. 2020, rozděleny přehledně podle jednotlivých krajů.

Výsledky voleb do zastupitelstva Ústeckého kraje
Foto: Hans Štembera
Popisek: Volební urna

Počet
volených
členů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
celkem zpr. v %
55 1 046 1 046 100,00 647 214 202 590 31,30 202 322 199 913 98,81

 

Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %
3 Koalice DSSS, ČiKR 1 263 0,63
5 Demokratická strana zelených 1 545 0,77
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 22 339 11,17
16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 17 874 8,94
18 Národní demokracie 254 0,12
19 Česká pirátská strana 20 173 10,09
23 VIZE - národní socialisté 246 0,12
28 VOK - Volba pro kraj 798 0,39
33 Občanská demokratická strana 24 739 12,37
41 Severočeši.cz 4 933 2,46

 

Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %
42 Koalice UFO, ProMOST 11 953 5,97
45 Česká str.sociálně demokrat. 6 326 3,16
50 ANO 2011 51 746 25,88
63 Komunistická str.Čech a Moravy 12 522 6,26
70 Trikolóra hnutí občanů 6 600 3,30
71 Svobodní 901 0,45
75 ZaRegion 2 792 1,39
77 JsmePRO,LES,SNKED,Zelení,TOP09 12 220 6,11
82 ROZUMNÍ - Petr Hannig 689 0,34

 

Získané mandáty:

ANO 2011

Kandidát Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Schiller Jan Ing. 48 1 924 3,71 1
2 Hrabáč Marek JUDr. 47 1 240 2,39 2
3 Kocánek Marek Ing. 36 881 1,70 3
4 Laibl Radim Ing. 39 901 1,74 4
5 Kirbs Tomáš Ing. 35 613 1,18 5
6 Čapek Marian 44 369 0,71 6
7 Skála Vlastimil Ing. 49 622 1,20 7
8 Zalabáková Jindra Ing. 50 472 0,91 8
9 Tomášová Pavla Mgr. 51 546 1,05 9
10 Plecitý Zdeněk 57 287 0,55 10
11 Rychtařík Milan Mgr. 48 991 1,91 11
12 Valenta Jiří Ing. 47 543 1,04 12
13 Novotný Miroslav 50 361 0,69 13
14 Kus Lumír Ing. 52 588 1,13 14
15 Štábl Jiří Bc. 35 686 1,32 15
16 Mejstříková Lubomíra Ing. CSc., MBA 63 347 0,67 16
17 Řezníček Jiří Mgr. 56 432 0,83 17

 

Občanská demokratická strana

Kandidát Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Kulhánek Jiří PaedDr. 58 2 962 11,97 1
2 Dvořáková Iva Mgr. LL.M. 44 673 2,72 2
3 Rieger Tomáš Mgr. Bc. 46 506 2,04 3
4 Karasová Drahomíra 67 291 1,17 4
5 Růžička Jan Ing. 31 875 3,53 5
6 Vachková Zdenka Mgr. 41 390 1,57 6
7 Pimpara Jiří 60 222 0,89 7
8 Kutner Zdeněk 60 236 0,95 8

 

Starostové a nezávislí

Kandidát Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Ušák Filip 31 973 4,35 5
2 Dernerová Alena MUDr. 62 1 588 7,10 2
3 Drozd Štefan Ing. 55 570 2,55 6
4 Tomková Yveta 46 1 233 5,51 4
5 Šťovíček Milan Mgr. 62 744 3,33 7
+7 Linhart Zbyněk Ing. 51 2 581 11,55 1
+14 Svoboda Pavel 45 1 333 5,96 3

 

Česká pirátská strana

Kandidát Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Karika Karel 59 703 3,48 1
2 Stojanová Kateřina 22 704 3,48 2
3 Rous Vít Ing. 37 384 1,90 3
4 Baudis Jiří Ing. Mgr. 38 397 1,96 4
5 Kranda Jan Mgr. 46 302 1,49 5
6 Vlach Vladimír 44 189 0,93 6

 

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Kandidát Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Kettner Zdeněk Mgr. 46 853 4,77 2
2 Hanko Dominik Ing. Bc. 41 634 3,54 3
3 Foldyna Jaroslav 60 3 753 20,99 1
4 Ježek Bohumil Ing. 44 496 2,77 4
5 Hahnová Elvíra Bc. 43 373 2,08 5

 

Komunistická strana Čech a Moravy

Kandidát Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Černý Radek 48 815 6,50 2
2 Kubeš Petr Ing. Bc. 31 459 3,66 4
3 Komínek Jaroslav 45 1 226 9,79 1
+8 Kohlíček Jaromír Ing. CSc. 67 696 5,55 3

 

Spojenci pro kraj

Kandidát Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Řehák Jiří Mgr. 52 1 737 14,21 1
2 Žákovská Karolína JUDr. Ph.D. 44 981 8,02 2
3 Kučera Michal Ing. 51 706 5,77 3
4 Medáček Petr Ing. CSc., MBA 62 221 1,80 4

 

LEPŠÍ SEVER

Kandidát Přednostní hlasy Mandát Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Klika Martin PhDr. MBA, DBA 50 1 049 8,77 * 2
2 Nechybová Věra Ing. 48 790 6,60 * 3
3 Paparega Jan Mgr. 39 1 821 15,23 * 1
4 Andrt Miroslav Mgr. Ing. 42 459 3,84 - 1
5 Franta Jaromír 53 192 1,60 - 2
6 Raška Vladislav Ing. 59 267 2,23 - 3
7 Šimbera Zbyněk Mgr. 56 232 1,94 - 4
8 Džumanová Eva Mgr. 55 213 1,78 - 5
9 Eichler Jan PaedDr. 59 378 3,16 - 6
+10 Hrvol Marek Ing. 32 707 5,91 * 4

Tento článek je uzamčen

Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Ing. Aleš Juchelka byl položen dotaz

Sociální služby

Nemyslíte, že mnohem větší problém, než jsou finance, i když ty jsou většinou alfou omegou všeho je fakt, že populace stárne, ale sociální systém na to není vůbec připraven a nic se neděje? Už teď je problém sehnat třeba pečovatelák a další služby. Kdy začnete řešit tento problém? Protože už se měl ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Maláčová (SOCDEM): Domácí politika musí mít ZASE přednost před zahraniční

14:04 Maláčová (SOCDEM): Domácí politika musí mít ZASE přednost před zahraniční

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k protestu policistů, hasičů a vězeňské služby před M…