SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
- získáno 251 090 platných hlasů (40,02 %)
Kandidát | Přednostní hlasy | Mandát | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | ||
1 | Pekarová Adamová Markéta Ing. | 37 | 49 074 | 19,54 | * | 1 |
2 | Černochová Jana Mgr. | 47 | 35 583 | 14,17 | * | 2 |
3 | Benda Marek | 52 | 23 164 | 9,22 | * | 7 |
4 | Kolář Ondřej Mgr. | 37 | 27 259 | 10,85 | * | 5 |
5 | Philipp Tom MUDr. Ph.D., MBA | 52 | 16 785 | 6,68 | * | 8 |
6 | Svoboda Bohuslav doc. MUDr. CSc. | 77 | 29 033 | 11,56 | * | 4 |
7 | Žáček Pavel PhDr. Ph.D. | 52 | 31 347 | 12,48 | * | 3 |
8 | Zajíčková Renáta Mgr. | 54 | 12 874 | 5,12 | * | 9 |
9 | Zuna Michal | 39 | 6 946 | 2,76 | * | 10 |
10 | Fifka Petr PharmDr. | 54 | 4 616 | 1,83 | * | 11 |
+15 | Okamura Hayato Mgr. | 54 | 24 426 | 9,72 | * | 6 |
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
- získáno 142 100 platných hlasů (22,64 %)
Kandidát | Přednostní hlasy | Mandát | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | ||
+1 | Richterová Olga PhDr. Ph.D. | 36 | 32 888 | 23,14 | * | 1 |
+2 | Michálek Jakub Mgr. et Mgr. | 32 | 13 613 | 9,57 | * | 6 |
+3 | Lacina Jan Mgr. | 51 | 26 117 | 18,37 | * | 2 |
+7 | Balaš Vladimír doc. JUDr. CSc. | 62 | 21 241 | 14,94 | * | 3 |
+11 | Bělor Roman Ing. | 63 | 14 837 | 10,44 | * | 5 |
+16 | Voborská Milada Mgr. | 49 | 19 323 | 13,59 | * | 4 |
ANO 2011
- získáno 109 588 platných hlasů (17,46 %)
Kandidát | Přednostní hlasy | Mandát | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | ||
1 | Nacher Patrik Ing. | 46 | 9 503 | 8,67 | * | 1 |
2 | Adámková Věra prof. MUDr. CSc. | 66 | 4 270 | 3,89 | * | 2 |
3 | Králíček Robert | 44 | 1 626 | 1,48 | * | 3 |
4 | Brož Lubomír Ing. | 55 | 1 433 | 1,30 | * | 4 |
5 | Wenzl Milan | 62 | 1 000 | 0,91 | * | 5 |
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
- získáno 28 859 platných hlasů (4,59 %)
Kandidát | Přednostní hlasy | Mandát | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | ||
+4 | Kobza Jiří Mgr. | 65 | 3 149 | 10,91 | * | 1 |
+) kandidát s mandátem získaným na základě přednostních hlasů
*) mandát získaný v I. skrutiniu
**) mandát získaný ve II. skrutiniu
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.