V březnu výběr mýta přesáhnul 70 miliard Kč

05.04.2016 12:41 | Zprávy

Za devět a čtvrt roku si český stát přišel výběrem mýta od kamionů na 70 miliard korun, které putovaly do Státního fondu dopravní infrastruktury.

V březnu výběr mýta přesáhnul 70 miliard Kč
Foto: Hans Štembera
Popisek: Dálnice, ilustrační foto

„Za poslední měsíc jsme přidali 838 milionů korun. V porovnání s loňským březnem jde sice o dvouprocentní pokles, za ním ale stojí letošní brzké Velikonoce, navíc doplněné svátečním dnem navíc,“ vysvětluje Jan Rýdl, vedoucí oddělení komunikace ŘSD. První čtvrtletí jako celek však meziročně drží růst alespoň ve výši jednoho procenta. Vzhledem k nezměněným mýtným tarifům silnější výběry mýta v novém roce táhne jen hospodářský růst a s ním spojený vyšší počet kamionů na tuzemských zpoplatněných silnicích.

Z pohledu statistických srovnání byl uplynulý kvartál zajímavý hned z několika důvodů. Nejprve přestupný únor přidal jeden den výběru navíc. Poté vyšel velikonoční svátek namísto obvyklejšího dubna již na březen. A konečně letos přibyl nový sváteční den – Velký pátek, doprovázený minimálními výběry. „Jsou před námi tři silné měsíce bez svátků, ty by měly vrátit meziroční růst ke dvěma až třem procentům,“ doplňuje Jan Rýdl.

Výběry mýtného podle měsíců

Měsíc

2015 (Kč)

2016 (Kč)

Meziročně

leden

735 360 465

727 709 728

-1,04%

únor

747 843 936

798 359 219

6,75%

březen

854 281 249

838 931 943

-1,80 %

duben

808 996 939

-

-

květen

801 789 593

-

-

červen

871 017 434

-

-

červenec

849 646 911

-

-

srpen

745 042 204

-

-

září

864 241 407

-

-

říjen

898 966 940

-

-

listopad

852 045 858

-

-

prosinec

702 906 787

-

-

Celkem

9 732 139 723

2 365 000 890

1,18 %

CELKEM

70 000 312 063 Kč (111 měsíců)

Pokud bychom výběry mýta posuzovali podle kamionové aktivity zachycené počtem mýtných transakcí, měl by i skončený březen dopadnout lépe, než ten loňský. Kamiony totiž letos učinily 36 milionů transakcí (jednotlivých pípnutí pod mýtnou branou), před rokem to bylo o milion méně. Pokles tak lze přičíst ekologickému efektu mýta, díky kterému platí ekologické kamiony v emisní třídě EURO VI nejnižší kilometrové tarify. Zatímco loni v březnu se tyto kamiony podílely na vybraném mýtu 20 %, letos je to už 34procentní podíl.

Stát provozuje mýtný systém v České republice již 111 měsíců a za tu dobu vybral od kamionů 70 mld. korun. Od sumy je třeba odečíst náklady na výstavbu mýta, cca 3,4 mld. Kč bez DPH, které byly investovány jednorázově. Každý rok pak platí stát z vybraného mýta provozní náklady přibližně 1,9 mld. korun bez DPH provozovatelskému konsorciu firem jako Kapsch, ČSOB, O2, HP, Eltodo nebo AŽD Praha. Míra provozních nákladů českého mýta se tedy pohybuje kolem v 20 procent. Její výši ovlivňuje také tarifní politika státu, délka zpoplatněné sítě, hustota kamionové dopravy, ale i předepsané parametry systému, jako je například počet distribučních míst či další komfort pro uživatele.

Rok

Mýtné (Kč)

Meziročně

2007

5 565 277 630

-

2008

6 144 1521 02

+ 10,40 %

2009

5 543 272 476

- 9,78 %

2010

 6 574 441 233

+ 18,60 %

2011

8 126 016 899

+ 23,60 %

2012

8 680 051 033

+ 6,82 %

2013

8 554 998 250

+ 1,44 %

2014

8 714 961 827

+ 1,87 %

2015

9 732 139 723

+ 11,67 %

O projektu MYTO CZ

Český mýtný systém vybírá od nákladních automobilů kilometrové poplatky za použití dálnic, rychlostních silnic a vybraných úseků silnic I. třídy. Při jeho spuštění 1. ledna 2007 na takřka tisícovce kilometrů zpoplatňoval vozidla s hmotností vyšší než 12 tun, od roku 2010 se mýtná povinnost rozšířila na všechny automobily s hmotností nad 3,5 tuny a zpoplatněno je aktuálně 1428 kilometrů komunikací. Ke konci roku 2014 bylo v systému registrováno 787.825 palubních jednotek OBU. Od září 2011 je v mýtném systému vyčleněna samostatná kategorie pro autobusy, na něž se vztahují nejnižší tarifní sazby. Obě zvýšení tarifů (2011 a 2012) vynechala kamiony s emisní třídou Euro 5 a vyšší. Masivní přeměna vozového parku ve prospěch ekologičtějších vozidel se v posledních letech projevuje na snižování výběrů mýta. Od roku 2015 stát přistoupil ke zvýšení kilometrových sazeb ve všech tarifních skupinách, zároveň s tím zavedl novou zvýhodněnou kategorii pro vozidla EURO VI+EEV. Za osm let pak stát vybral takřka 58 miliard korun. Provozovatelem mýta je Ředitelství silnic a dálnic ČR, na dodržování mýtné povinnosti dohlíží celníci GŘC, technický provoz systému pro stát smluvně zajišťuje společnost Kapsch. CGI (dříve Logica) provádí nezávislý audit účinnosti výběru mýta, který aktuálně činí 99,6 %.

Podíl emisních tříd na vybraném mýtném                      
                               
ROK/EMISNÍ TŘÍDA Euro 0 % celku Euro I % celku Euro II % celku Euro III % celku Euro IV % celku Euro V % celku Euro VI % celku CELKEM V MĚSÍCI
2012-01 4 110 202 0,6% 3 204 586 0,5% 54 172 632 7,9% 293 873 339 42,6% 93 709 081 13,6% 240 322 280 34,9% - - 689 392 119
2012-02 3 722 468 0,5% 3 007 151 0,4% 51 121 388 7,4% 293 147 888 42,3% 94 204 301 13,6% 247 942 265 35,8% - - 693 145 462
2012-03 5 004 354 0,6% 3 786 663 0,5% 59 356 159 7,7% 322 112 318 41,7% 103 929 873 13,5% 277 743 651 36,0% - - 771 933 018
2012-04 4 901 628 0,7% 3 614 994 0,5% 56 163 015 7,9% 287 915 670 40,7% 95 739 628 13,5% 258 315 881 36,6% - - 706 650 817
2012-05 5 601 752 0,7% 3 842 765 0,5% 60 126 867 7,9% 305 812 674 40,0% 103 374 224 13,5% 285 376 484 37,3% - - 764 134 766
2012-06 5 457 987 0,7% 3 816 998 0,5% 57 293 095 7,6% 294 350 540 39,3% 100 116 070 13,4% 288 004 756 38,4% - - 749 039 447
2012-07 4 902 460 0,7% 3 484 624 0,5% 52 742 344 7,4% 274 050 577 38,5% 94 436 087 13,3% 281 828 176 39,6% - - 711 444 268
2012-08 5 470 976 0,8% 3 683 459 0,5% 53 236 489 7,4% 271 718 894 37,8% 96 034 152 13,4% 288 433 682 40,1% - - 718 577 652
2012-09 5 080 721 0,7% 3 337 673 0,5% 52 366 112 7,2% 272 983 629 37,8% 95 663 272 13,2% 293 571 905 40,6% - - 723 003 313
2012-10 5 798 432 0,7% 3 656 381 0,5% 58 069 450 7,2% 302 566 923 37,3% 106 755 653 13,2% 334 779 123 41,2% - - 811 625 961
2012-11 5 071 609 0,7% 3 097 202 0,4% 49 744 876 6,6% 276 589 212 36,4% 99 599 234 13,1% 324 744 195 42,8% - - 758 846 329
2012-12 3 098 131 0,5% 2 255 011 0,4% 35 914 858 6,3% 200 822 111 35,4% 73 204 167 12,9% 252 529 498 44,5% - - 567 823 777
2013-01 2 618 958 0,4% 2 128 784 0,3% 36 782 057 5,6% 226 204 484 34,2% 84 269 884 12,8% 308 662 335 46,7% - - 660 666 502
2013-02 2 654 196 0,4% 2 228 948 0,3% 36 138 757 5,6% 220 128 616 33,9% 82 731 847 12,8% 304 801 780 47,0% - - 648 684 143
2013-03 3 240 841 0,5% 2 400 909 0,3% 39 377 695 5,6% 233 034 962 33,3% 89 279 972 12,8% 332 741 144 47,5% - - 700 075 524
2013-04 3 855 317 0,5% 2 670 051 0,4% 40 768 086 5,7% 236 383 575 32,9% 92 301 240 12,8% 342 985 762 47,7% - - 718 964 032
2013-05 4 294 899 0,6% 2 859 141 0,4% 43 194 619 5,9% 236 395 320 32,2% 92 591 354 12,6% 354 149 800 48,3% - - 733 485 134
2013-06 3 982 725 0,6% 2 594 326 0,4% 40 954 351 5,7% 228 094 193 31,5% 89 980 279 12,4% 358 461 734 49,5% - - 724 067 607
2013-07 4 177 506 0,6% 2 629 924 0,4% 42 306 023 5,7% 228 225 032 30,8% 91 430 931 12,3% 372 491 747 50,3% - - 741 261 163
2013-08 4 083 791 0,6% 2 480 948 0,4% 39 445 933 5,6% 209 683 908 29,9% 86 095 755 12,3% 359 742 756 51,3% - - 701 533 091
2013-09 4 189 308 0,6% 2 561 516 0,3% 41 240 078 5,5% 224 799 103 29,8% 93 288 094 12,4% 388 374 816 51,5% - - 754 452 916
2013-10 4 571 925 0,6% 2 849 202 0,4% 43 569 313 5,4% 238 276 287 29,3% 98 362 776 12,1% 425 026 134 52,3% - - 812 655 637
2013-11 3 811 847 0,5% 2 442 881 0,3% 37 729 190 4,9% 216 458 860 28,4% 91 955 895 12,0% 410 886 034 53,8% - - 763 284 707
2013-12 2 485 497 0,4% 1 694 948 0,3% 27 879 801 4,8% 160 726 065 27,4% 69 037 017 11,8% 323 716 573 55,3% - - 585 539 902
2014-01 1 963 947 0,3% 1 569 240 0,2% 27 417 925 4,1% 172 132 499 25,7% 77 708 254 11,6% 389 027 569 58,1% - - 669 819 435
2014-02 2 027 706 0,3% 1 571 969 0,2% 26 696 489 4,0% 169 084 145 25,5% 76 879 127 11,6% 386 168 915 58,3% - - 662 428 350
2014-03 2 617 944 0,4% 1 806 095 0,2% 30 860 819 4,2% 185 611 663 25,1% 85 123 075 11,5% 433 708 294 58,6% - - 739 727 889
2014-04 2 861 552 0,4% 2 076 125 0,3% 31 984 707 4,4% 183 618 147 25,0% 84 454 022 11,5% 428 839 326 58,4% - - 733 833 878
2014-05 2 892 789 0,4% 2 069 840 0,3% 32 171 421 4,3% 180 660 118 24,3% 84 061 830 11,3% 440 167 202 59,3% - - 742 023 200
2014-06 3 104 433 0,4% 2 146 483 0,3% 32 467 554 4,3% 180 890 414 24,1% 84 100 322 11,2% 446 457 887 59,6% - - 749 167 093
2014-07 3 151 903 0,4% 1 905 239 0,2% 32 177 692 4,2% 182 501 106 23,6% 85 977 122 11,1% 468 473 741 60,5% - - 774 186 803
2014-08 2 920 643 0,4% 1 765 197 0,3% 28 036 689 4,2% 152 475 473 22,8% 74 013 458 11,1% 408 936 571 61,2% - - 668 148 031
2014-09 3 240 660 0,4% 1 914 938 0,2% 31 736 572 4,1% 178 468 034 22,8% 87 245 687 11,2% 479 430 698 61,3% - - 782 036 589
2014-10 3 245 853 0,4% 1 876 990 0,2% 31 940 461 3,9% 181 346 768 22,4% 87 950 126 10,9% 502 582 674 62,1% - - 808 942 870
2014-11 2 618 836 0,4% 1 561 315 0,2% 26 914 330 3,6% 161 194 005 21,6% 78 667 285 10,5% 474 373 548 63,5% 1 153 164 0,2% 746 482 484
2014-12 1 951 591 0,3% 1 225 190 0,2% 21 378 808 3,5% 128 487 986 21,0% 63 359 597 10,3% 374 666 997 61,2% 21 233 144 3,5% 612 303 313
2015-01 1 434 976 0,2% 1 050 563 0,1% 20 147 531 2,7% 142 179 838 19,4% 72 329 946 9,8% 379 949 142 51,7% 117 515 522 16,0% 734 607 517
2015-02 1 685 270 0,2% 1 103 527 0,1% 20 708 684 2,8% 145 880 065 19,5% 74 301 692 9,9% 362 769 146 48,6% 140 694 496 18,8% 747 142 880
2015-03 2 227 852 0,3% 1 307 670 0,2% 24 728 129 2,9% 165 880 722 19,4% 85 201 562 10,0% 402 416 727 47,1% 171 830 537 20,1% 853 593 200
2015-04 2 477 704 0,3% 1 389 355 0,2% 24 793 054 3,1% 154 869 290 19,2% 81 168 014 10,0% 371 956 414 46,0% 171 305 533 21,2% 807 959 364
2015-05 2 481 232 0,3% 1 475 676 0,2% 25 662 523 3,2% 150 535 804 18,8% 78 949 104 9,9% 364 186 814 45,5% 177 599 821 22,2% 800 890 974
2015-06 2 637 092 0,3% 1 555 153 0,2% 26 971 885 3,1% 160 371 825 18,4% 84 752 177 9,7% 391 453 065 45,0% 202 421 460 23,3% 870 162 658
2015-07 2 726 043 0,3% 1 449 273 0,2% 25 853 968 3,0% 151 793 184 17,9% 79 347 605 9,3% 378 805 905 44,6% 208 735 949 24,6% 848 711 927
2015-08 2 419 677 0,3% 1 308 259 0,2% 22 425 079 3,0% 127 631 053 17,2% 67 692 461 9,1% 328 559 208 44,2% 193 413 009 26,0% 743 448 746
2015-09 2 723 887 0,3% 1 449 443 0,2% 24 911 857 2,9% 146 533 535 17,0% 78 241 316 9,1% 380 745 537 44,1% 228 398 192 26,5% 863 003 767
2015-10 2 712 646 0,3% 1 391 944 0,2% 24 651 331 2,7% 147 553 155 16,4% 79 835 677 8,9% 391 128 897 43,6% 250 493 288 27,9% 897 766 939
2015-11 2 265 820 0,3% 1 312 933 0,2% 21 618 560 2,5% 135 791 355 16,0% 73 587 760 8,6% 365 739 431 43,0% 250 693 890 29,5% 851 009 749
2015-12 1 510 987 0,2% 1 004 773 0,1% 16 795 727 2,4% 108 275 111 15,4% 59 932 023 8,5% 299 836 595 42,7% 214 703 811 30,5% 702 906 787
2016-01 1 068 083 0,1% 775 719 0,1% 14 670 634 2,0% 100 965 579 13,9% 57 815 822 8,0% 308 937 798 42,5% 242 678 450 33,4% 726 912 085
2016-02 1 351 114 0,2% 832 391 0,1% 16 119 059 2,0% 112 330 456 14,1% 64 442 932 8,1% 333 662 687 41,8% 268 798 722 33,7% 798 359 219
2016-03 1 576 634 0,2% 954 058 0,1% 17 553 847 2,1% 116 210 173 13,9% 67 544 646 8,1% 345 321 563 41,2% 288 734 142 34,5% 837 895 064

Tento článek je uzamčen

Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: komerční tisková zpráva

Lenka Knechtová byl položen dotaz

bydlení

Vámi kritizovaná digitalizace stavebního řízení je podle mě zanedbatelný problém v porovnání s tím, že má ČR problém s nedostatkem bydlení, které, když už je, tak je pro většinu smrtelníků nedostupné. A upřímně nemám dojem, že když jste byli ve vládě, že jste problém nějak řešili. Můj dotaz tak zní,...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Nadace ČEZ: Země nikoho uprostřed Jablůnky se proměnila na místo všech

7:31 Nadace ČEZ: Země nikoho uprostřed Jablůnky se proměnila na místo všech

Dříve zanedbané a nevyužívané místo hned za obecním úřadem se díky radním, spolkům i nadšeným občanů…