První kolo senátních voleb se uskuteční 5. a 6. října.
„Zatím nejvíce se sází na vítězství Marka Hilšera (nezávislý) v Praze 2 s kurzem 1,35:1. V mimopražských obvodech si nejvíce klientů vsadilo na Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL), který kandiduje v Náchodě. Velkou podporu sázkařů má také mladoboleslavský Raduan Nwelati (ODS). Mezi favority je u sportovních sázkařů také hokejová legenda Vladimír Martinec na Chrudimsku. Kurz na jeho vítězství klesl z původních 15:1 na 3,5:1," uvedl mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.
Sázkaři podle něj zatím spíše vyčkávají, jak dopadne první kolo, kdy se vybírá z mnoha kandidátů. „Teprve poté se jich pustí daleko větší množství do tipování kdo s koho," podotkl Hadrava.
Rekordní politickou událostí byly letošní prezidentské volby s celkovým objemem 285 milionů korun. Podle mluvčího Fortuny Petra Šraina by se sázky na senátní volby mohly dostat zhruba na desetinu. „Senátní volby nejsou z pohledu zájmu sázkařů pochopitelně až tak atraktivní, jako ty parlamentní nebo prezidentské. Přesto mají své fanoušky. Senátní volby jsou vždy zajímavé v kontextu osobností, které o tento post usilují," uvedl Šrain.
Nejatraktivnějšími jsou podle něj obvody s prezidentskými kandidáty. „Nadále platí, že Drahoš, Fischer i Hilšer se do Senátu dostanou, pouze Petr Hanig (Rozumní) úspěch slavit nebude. Za poslední týden v dalších obvodech výrazně preferovali Pavla Bělobrádka v Náchodě a Leopolda Sulovského (Ostravak) v Ostravě," podotkl Šrain. Naopak neúspěchem podle bookmakerů skončí kandidatura bývalého premiéra Jiřího Paroubka (za NK) s kurzem 6:1 nebo někdejšího hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha (za ČS), který má kurz 11:1.
„Podle očekávání jsou volby ještě mimo hlavní vlnu zájmu sázkařů. Dá se proto očekávat, že preference sázejících se mohou ještě razantně měnit. Nejvyšší sázku za 50.000 korun jsme přijali na vítězství Jiřího Čunka," dodala mluvčí Chance Markéta Světlíková.
Největší drama bookmakeři čekají v Benešově, kde má hlavní favorit na vítězství místostarosta Benešova Jiří Švadlena (ANO) kurz 3,1:1. Kurz 2,5:1 a vyšší mají favorité ještě v dalších třech obvodech.
První kolo senátních voleb se uskuteční 5. a 6. října, druhé kolo o týden později. Do druhého kola postoupí dva nejlepší z kola prvního. V případě, že některý z kandidátů získá v prvním kole nadpoloviční většinu, postupuje přímo. Senátní volby se konají vždy v sudých letech ve 27 volebních obvodech z celkových 81. Letos svůj senátorský post obhajuje 14 kandidátů, před dvěma lety jich bylo o pět více.
Z 27 volebních obvodů je největší konkurence v Praze 8, kde se zaregistrovalo 16 kandidátů, v Chrudimi jich je 14. Naopak pouze šest jich kandiduje v obvodech Náchod, Šumperk a Vsetín. Nejčastěji kandiduje devět uchazečů, celkem v osmi obvodech.
Největší favorité v jednotlivých volebních obvodech:
Obvod | Kandidát | Kurzy |
2 - Sokolov | Renata Oulehlová (ANO) | 1,74:1 - 2:1 |
Václav Balatka (za STAN) | 2,5:1 - 3:1 | |
Jan Picka (ČSSD) | 4,5:1 - 8:1 | |
5 - Chomutov | Přemysl Rabas (za SEN 21) | 1,74:1 - 1,75:1 |
Martina Chodacká (za ANO) | 3:1 - 3,5:1 | |
Václav Homolka (KSČM | 5,5:1 - 6:1 | |
8 - Rokycany | Lucie Groene (za ANO) | 1,45:1 - 1,75:1 |
Milada Emmerová (ČSSD) | 2,3:1 - 4,2:1 | |
Pavel Karpíšek (ODS) | 4,5:1 - 6:1 | |
11 - Domažlice | Jan Látka (ČSSD) | 2:1 - 2,25:1 |
Miroslav Vokáč (ANO) | 2,5:1 - 3,1:1 | |
Vladislav Vilímec (ODS) | 5:1 | |
14 - České Budějovice | Jiří Šesták (HOPB) | 1,4:1 - 1,55:1 |
Ladislav Faktor (za NK) | 2,3:1 - 2,65:1 | |
Miloslav Procházka (ČSSD) | 7,5:1 - 12:1 | |
17 - Praha 12 | Pavel Fischer (za NK) | 1,03:1 |
Ivan Pilný (ANO) | 10:1 - 11:1 | |
Aleš Gerloch (za NK) | 11:1 - 13:1 | |
20 - Praha 4 | Jiří Drahoš (za STAN) | 1,06:1 - 1,08:1 |
Eva Syková (za ANO) | 6,5:1 - 7:1 | |
Martin Dvořák (za ODS) | 9:1 - 10:1 | |
23 - Praha 8 | Lukáš Wagenknecht (za Piráty) | 2:1 - 2,4:1 |
Pavel Dungl (za TOP 09) | 2,6:1 - 3:1 | |
Milan Golas (ODS) | 6:1 - 7:1 | |
26 - Praha 2 | Marek Hilšer (MHS) | 1,3:1 - 1,35:1 |
Libor Michálek (za Piráty) | 2,75:1 - 3,1:1 | |
Vladimír Kratina (za ODS) | 11:1 - 15:1 | |
29 - Litoměřice | Ondřej Štěrba (ANO) | 2,5:1 - 2,9:1 |
Libor Uhlík (za SEN 21) | 2,6:1 - 3,5:1 | |
Ladislav Chlupáč (ODS) | 3:1 - 3,6:1 | |
32 - Teplice | Jaroslav Kubera (ODS) | 1,01:1 - 1,02:1 |
Zdeněk Bergman (za SEN 21) | 10:1 - 15:1 | |
Pavel Šedlbauer (za TOP 09) | 15:1 - 20:1 | |
35 - Jablonec nad Nisou | Jaroslav Zeman (ODS) | 1,12:1 - 1,15:1 |
Michaela Tejmlová (za SEN 21) | 6,5:1 - 7:1 | |
Josef Chuchlík (za ANO) | 6:1 - 15:1 | |
38 - Mladá Boleslav | Raduan Nwelati (ODS) | 1,2:1 - 1,29:1 |
Jiří Müller (ANO) | 7:1 - 8:1 | |
Daniela Weissová (Piráti) | 5:1 | |
41 - Benešov | Jiří Švadlena (ANO) | 3:1 - 3,1:1 |
Jiří Kozák (ODS) | 3,4:1 - 3,7:1 | |
Zdeněk Hraba (za STAN) | 3,9:1 - 5,5:1 | |
44 - Chrudim | Vladimír Martinec (za SNK ED) | 3,2:1 - 3,5:1 |
Daniel Herman (KDU-ČSL) | 3,4:1 - 4:1 | |
Jan Tecl (ODS) | 5:1 - 6:1 | |
47 - Náchod | Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) | 1,3:1 - 1,45:1 |
Martin Červíček (ODS) | 4:1 - 5:1 | |
Petr Koleta (ANO) | 5:1 - 7:1 | |
50 - Svitavy | Bohuslav Fliedr (za STAN) | 2,4:1 - 2,5:1 |
Pavel Havíř (ČSSD) | 3,25:1 - 5:1 | |
Michal Kortyš (ODS) | 4:1 | |
53 - Třebíč | Miroslav Michálek (za ANO) | 2,3:1 - 2,5:1 |
Hana Žáková (za STAN) | 3:1 - 5,5:1 | |
Michal Šalomoun (za Piráty) | 3,3:1 - 3,5:1 | |
56 - Břeclav | Jaroslav Válka (ČSSD) | 2,8:1 - 4:1 |
Libor Nazarčuk (za ANO) | 3:1 - 3,6:1 | |
Karel Štogl (za Piráty) | 3,5:1 - 4:1 | |
59 - Brno-město | Mikuláš Bek (za STAN) | 1,03:1 - 1,05:1 |
Jan Špilar (za KDU-ČSL) | 8:1 - 16:1 | |
Jaromír Ostrý (za ANO) | 10:1 - 17:1 | |
62 - Prostějov | Božena Sekaninová (ČSSD) | 2:1 - 2,3:1 |
Irena Blažková (ANO) | 4,4:1 - 5:1 | |
Jaroslav Fidrmuc (za KDU-ČSL) | 8:1 - 10:1 | |
65 - Šumperk | Zdeněk Brož (za KDU-ČSL) | 1,4:1 |
Miroslav Adámek (za ANO) | 3,7:1 - 4:1 | |
Dana Galuszková (ČSSD) | 4,5:1 - 7:1 | |
68 - Opava | Herbert Pavera (TOP 09) | 1,5:1 - 1,74:1 |
Simona Horáková (ANO) | 3 - 3,3:1 | |
Josef Vícha (KDU-ČSL) | 6:1 - 9:1 | |
71 - Ostrava-město | Leopold Sulovský (Ostravak) | 1,35:1 |
Ivo Gondek (za ANO) | 3,5:1 - 5:1 | |
Jiří Paroubek (za NK) | 6:1 - 7:1 | |
74 - Karviná | Petr Vícha (ČSSD) | 1,55:1 - 2:1 |
Jiří Matěj (za ANO) | 2,4:1 - 2,8:1 | |
Milada Halíková (za KSČM) | 6:1 - 7:1 | |
77 - Vsetín | Jiří Čunek (KDU-ČSL) | 1,01:1 - 1,03:1 |
Petr Kořenek (ČSSD) | 8:1 - 14:1 | |
Zbyněk Fojtíček (ODS) | 12:1 - 14:1 | |
80 - Zlín | Patrik Kunčar (KDU-ČSL) | 1,15:1 - 1,25:1 |
Libor Lukáš (za Soukromníky) | 4,2:1 - 6:1 | |
Milena Kovaříková (ČSSD) | 7:1 - 9:1 |
Zdroj: údaje ze sázkových kanceláří Tipsport, Chance, Fortuna a Sazkabet
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: mp