Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 8 472 | 8,55 | 21 | 99 142,00 | 8,54 | 2 | X |
2 | NEZÁVISLÍ BEROUŇÁCI | 25 588 | 25,81 | 21 | 99 142,00 | 25,80 | 6 | X |
3 | Strana svobodných občanů | 3 611 | 3,64 | 21 | 99 142,00 | 3,64 | 0 | - |
4 | PRO BEROUN | 7 082 | 7,14 | 21 | 99 142,00 | 7,14 | 1 | X |
5 | Strana zelených a Beroun sobě | 9 770 | 9,85 | 21 | 99 142,00 | 9,85 | 2 | X |
6 | Česká strana sociálně demokrat | 14 112 | 14,23 | 21 | 99 142,00 | 14,23 | 3 | X |
7 | Občanská demokratická strana | 9 515 | 9,60 | 21 | 99 142,00 | 9,59 | 2 | X |
8 | TOP 09 a NEZÁVISLÍ | 9 212 | 9,29 | 21 | 99 142,00 | 9,29 | 2 | X |
9 | Politické hnutí ANO 2011 | 11 780 | 11,88 | 21 | 99 142,00 | 11,88 | 3 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad