Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Nezávislí pro Bílinu | 8 984 | 6,23 | 30 | 144 133,00 | 6,23 | 2 | X |
2 | Nezávislí v Bílině - HNHRM | 21 563 | 14,96 | 30 | 144 133,00 | 14,96 | 5 | X |
3 | Strana svobodných občanů | 790 | 0,55 | 10 | 48 044,33 | 1,64 | 0 | - |
4 | ANO 2011 | 25 288 | 17,54 | 30 | 144 133,00 | 17,54 | 6 | X |
5 | Bílinští sociální demokraté | 18 996 | 13,18 | 30 | 144 133,00 | 13,17 | 5 | X |
6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 30 873 | 21,42 | 30 | 144 133,00 | 21,41 | 8 | X |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 980 | 4,15 | 30 | 144 133,00 | 4,14 | 0 | - |
8 | Občanská demokratická strana | 6 034 | 4,19 | 30 | 144 133,00 | 4,18 | 0 | - |
9 | PRO! Bílinu | 6 722 | 4,66 | 30 | 144 133,00 | 4,66 | 0 | - |
10 | MOJE BÍLINA - TOP 09 | 16 915 | 11,74 | 30 | 144 133,00 | 11,73 | 4 | X |
11 | SEVEROČEŠI BÍLINA | 1 988 | 1,38 | 29 | 139 328,56 | 1,42 | 0 | - |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad