Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | ZA LIDI PRO LIDI | 2 967 | 1,43 | 30 | 208 041,00 | 1,42 | 0 | - |
2 | TOP 09 | 22 871 | 10,99 | 30 | 208 041,00 | 10,99 | 3 | X |
3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 21 113 | 10,15 | 30 | 208 041,00 | 10,14 | 3 | X |
4 | Konzervativní strana | 78 | 0,04 | 2 | 13 869,40 | 0,56 | 0 | - |
5 | ANO 2011 | 43 611 | 20,96 | 30 | 208 041,00 | 20,96 | 7 | X |
6 | Královopolští patrioti | 15 109 | 7,26 | 30 | 208 041,00 | 7,26 | 2 | X |
7 | Občanská demokratická strana | 25 980 | 12,49 | 30 | 208 041,00 | 12,48 | 4 | X |
8 | Česká str.sociálně demokrat. | 36 385 | 17,49 | 30 | 208 041,00 | 17,48 | 6 | X |
9 | Strana svobodných občanů | 2 556 | 1,23 | 12 | 83 216,40 | 3,07 | 0 | - |
10 | Komunistická str.Čech a Moravy | 14 393 | 6,92 | 30 | 208 041,00 | 6,91 | 2 | X |
11 | Zelená pro Královo Pole | 22 978 | 11,04 | 30 | 208 041,00 | 11,04 | 3 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad