Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | ANO 2011 | 41 184 | 20,99 | 29 | 196 230,00 | 20,98 | 6 | X |
2 | STAN - SPOLU proměníme Líšeň | 15 341 | 7,82 | 29 | 196 230,00 | 7,81 | 2 | X |
3 | Komunistická str.Čech a Moravy | 15 121 | 7,71 | 29 | 196 230,00 | 7,70 | 2 | X |
4 | Občanská demokratická strana | 13 242 | 6,75 | 29 | 196 230,00 | 6,74 | 2 | X |
5 | TOP 09 | 24 658 | 12,57 | 29 | 196 230,00 | 12,56 | 4 | X |
6 | Česká str.sociálně demokrat. | 61 269 | 31,22 | 29 | 196 230,00 | 31,22 | 9 | X |
7 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 25 415 | 12,95 | 29 | 196 230,00 | 12,95 | 4 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad