Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Konzervativní strana | 35 | 0,03 | 1 | 4 815,47 | 0,72 | 0 | - |
2 | Strana svobodných občanů | 3 145 | 2,84 | 16 | 77 047,65 | 4,08 | 0 | - |
3 | TOP 09 | 10 281 | 9,28 | 23 | 110 756,00 | 9,28 | 2 | X |
4 | Česká str.sociálně demokrat. | 29 477 | 26,61 | 23 | 110 756,00 | 26,61 | 7 | X |
5 | KDU-ČSL, Moravané | 18 794 | 16,97 | 23 | 110 756,00 | 16,96 | 4 | X |
6 | Občanská demokratická strana | 9 564 | 8,64 | 23 | 110 756,00 | 8,63 | 2 | X |
7 | ANO 2011 | 19 277 | 17,40 | 23 | 110 756,00 | 17,40 | 4 | X |
8 | Komunistická str.Čech a Moravy | 6 690 | 6,04 | 23 | 110 756,00 | 6,04 | 1 | X |
9 | Sdruž. nestr. - A CO BRNO? | 13 493 | 12,18 | 23 | 110 756,00 | 12,18 | 3 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad