Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 579 | 4,56 | 17 | 34 623,00 | 4,56 | 0 | - |
2 | ANO 2011 | 4 939 | 14,27 | 17 | 34 623,00 | 14,26 | 3 | X |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 248 | 9,38 | 17 | 34 623,00 | 9,38 | 1 | X |
4 | Občanská demokratická strana | 5 630 | 16,26 | 17 | 34 623,00 | 16,26 | 3 | X |
5 | Žijeme zde | 9 221 | 26,63 | 17 | 34 623,00 | 26,63 | 5 | X |
6 | Sdružení nestraníků | 3 658 | 10,57 | 17 | 34 623,00 | 10,56 | 2 | X |
7 | TOP 09 | 1 884 | 5,44 | 17 | 34 623,00 | 5,44 | 1 | X |
8 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 831 | 8,18 | 17 | 34 623,00 | 8,17 | 1 | X |
9 | ZA ZDRAVÝ ROZVOJ MČ TUŘANY | 1 633 | 4,72 | 16 | 32 586,35 | 5,01 | 1 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad