Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | TOP 09 | 6 217 | 7,89 | 21 | 78 763,00 | 7,89 | 1 | X |
2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 7 947 | 10,09 | 21 | 78 763,00 | 10,08 | 2 | X |
3 | Komunistická str.Čech a Moravy | 5 681 | 7,21 | 21 | 78 763,00 | 7,21 | 1 | X |
4 | Občanská demokratická strana | 5 047 | 6,41 | 21 | 78 763,00 | 6,40 | 1 | X |
5 | ANO 2011 | 12 897 | 16,37 | 21 | 78 763,00 | 16,37 | 4 | X |
6 | Česká str.sociálně demokrat. | 32 893 | 41,76 | 21 | 78 763,00 | 41,76 | 10 | X |
7 | Zelení a Moravané Vinohrady | 8 081 | 10,26 | 21 | 78 763,00 | 10,25 | 2 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad