Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Strana zelených | 17 966 | 10,83 | 25 | 165 918,00 | 10,82 | 3 | X |
2 | Strana svobodných občanů | 2 431 | 1,47 | 10 | 66 367,20 | 3,66 | 0 | - |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 30 590 | 18,44 | 25 | 165 918,00 | 18,43 | 5 | X |
4 | Konzervativní strana | 29 | 0,02 | 1 | 6 636,72 | 0,43 | 0 | - |
5 | ANO 2011 | 35 644 | 21,48 | 25 | 165 918,00 | 21,48 | 6 | X |
6 | Občanská demokratická strana | 18 585 | 11,20 | 25 | 165 918,00 | 11,20 | 3 | X |
7 | Komunistická str.Čech a Moravy | 11 888 | 7,16 | 25 | 165 918,00 | 7,16 | 2 | X |
8 | "A CO BRNO?" | 7 116 | 4,29 | 25 | 165 918,00 | 4,28 | 0 | - |
9 | TOP 09 | 17 543 | 10,57 | 25 | 165 918,00 | 10,57 | 2 | X |
10 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 24 126 | 14,54 | 25 | 165 918,00 | 14,54 | 4 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad