Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 66 182 | 14,76 | 35 | 448 246,00 | 14,76 | 6 | X |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 6 260 | 1,40 | 35 | 448 246,00 | 1,39 | 0 | - |
3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 52 332 | 11,67 | 35 | 448 246,00 | 11,67 | 4 | X |
4 | ANO 2011 | 74 412 | 16,60 | 35 | 448 246,00 | 16,60 | 6 | X |
5 | "A CO BRNO?"Spol.proBrno-sever | 29 883 | 6,67 | 35 | 448 246,00 | 6,66 | 2 | X |
6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 23 763 | 5,30 | 35 | 448 246,00 | 5,30 | 2 | X |
7 | Strana svobodných občanů | 10 938 | 2,44 | 35 | 448 246,00 | 2,44 | 0 | - |
8 | Strana zelených | 24 448 | 5,45 | 35 | 448 246,00 | 5,45 | 2 | X |
9 | TOP 09 | 28 192 | 6,29 | 35 | 448 246,00 | 6,28 | 2 | X |
10 | DSSS-Pořád.a bezp.v Brně-sever | 547 | 0,12 | 5 | 64 035,14 | 0,85 | 0 | - |
11 | Občanská demokratická strana | 32 765 | 7,31 | 35 | 448 246,00 | 7,30 | 2 | X |
12 | Sdružení občanů Lesné | 98 524 | 21,98 | 35 | 448 246,00 | 21,97 | 9 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad