Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Úsvit přímé demokracie | 8 092 | 7,89 | 27 | 102 602,00 | 7,88 | 2 | X |
2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 14 215 | 13,85 | 27 | 102 602,00 | 13,85 | 5 | X |
3 | ANO 2011 | 15 818 | 15,42 | 27 | 102 602,00 | 15,41 | 5 | X |
4 | TOP 09 | 3 637 | 3,54 | 27 | 102 602,00 | 3,54 | 0 | - |
5 | REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ. | 2 897 | 2,82 | 27 | 102 602,00 | 2,82 | 0 | - |
6 | NEZÁVISLÍ | 1 279 | 1,25 | 27 | 102 602,00 | 1,24 | 0 | - |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 11 872 | 11,57 | 27 | 102 602,00 | 11,57 | 4 | X |
8 | Občanská demokratická strana | 4 047 | 3,94 | 27 | 102 602,00 | 3,94 | 0 | - |
9 | Sdružení STAN, NK | 22 334 | 21,77 | 27 | 102 602,00 | 21,76 | 8 | X |
10 | PROZMĚNU | 9 339 | 9,10 | 27 | 102 602,00 | 9,10 | 3 | X |
11 | Otevřená radnice | 4 396 | 4,28 | 27 | 102 602,00 | 4,28 | 0 | - |
12 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 3 033 | 2,96 | 27 | 102 602,00 | 2,95 | 0 | - |
13 | Moderní společnost | 1 643 | 1,60 | 27 | 102 602,00 | 1,60 | 0 | - |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad