Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Strana svobodných občanů | 11 576 | 5,99 | 30 | 193 138,00 | 5,99 | 2 | X |
2 | VPM - ALETERNATIVA | 32 484 | 16,82 | 30 | 193 138,00 | 16,81 | 6 | X |
3 | KOALICE PRO CHEB | 17 727 | 9,18 | 30 | 193 138,00 | 9,17 | 3 | X |
4 | Česká str.sociálně demokrat. | 30 846 | 15,97 | 30 | 193 138,00 | 15,97 | 5 | X |
5 | Sdružení ODS, NK | 23 284 | 12,06 | 30 | 193 138,00 | 12,05 | 4 | X |
6 | TOP 09 | 9 306 | 4,82 | 30 | 193 138,00 | 4,81 | 0 | - |
7 | Koalice MOJE MĚSTO | 4 066 | 2,11 | 22 | 141 634,53 | 2,87 | 0 | - |
8 | Koalice DSSS a SPE | 4 041 | 2,09 | 29 | 186 700,06 | 2,16 | 0 | - |
9 | Komunistická str.Čech a Moravy | 27 575 | 14,28 | 30 | 193 138,00 | 14,27 | 5 | X |
10 | NÁŠ DOMOV CHEB | 2 330 | 1,21 | 30 | 193 138,00 | 1,20 | 0 | - |
11 | ANO 2011 | 29 903 | 15,48 | 28 | 180 262,13 | 16,58 | 5 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad