Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 7 531 | 16,18 | 21 | 46 551,00 | 16,17 | 3 | X |
2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 966 | 4,22 | 9 | 19 950,42 | 9,85 | 1 | X |
3 | TOP 09 | 3 830 | 8,23 | 21 | 46 551,00 | 8,22 | 2 | X |
4 | DSSS - Za bezpečný Chodov! | 165 | 0,35 | 1 | 2 216,71 | 7,44 | 0 | X |
5 | Občanská demokratická strana | 3 386 | 7,27 | 21 | 46 551,00 | 7,27 | 1 | X |
6 | UNIE PRO SPORT A ZDRAVÍ | 4 354 | 9,35 | 21 | 46 551,00 | 9,35 | 2 | X |
7 | Strana soukromníků ČR | 1 586 | 3,41 | 16 | 35 467,42 | 4,47 | 0 | - |
8 | HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCÍ A MĚST | 23 733 | 50,98 | 21 | 46 551,00 | 50,98 | 12 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad