Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | ANO 2011 | 172 117 | 27,82 | 43 | 618 577,00 | 27,82 | 15 | X |
2 | Naše Město F-M | 67 766 | 10,96 | 43 | 618 577,00 | 10,95 | 6 | X |
3 | Komunistická str.Čech a Moravy | 67 300 | 10,88 | 43 | 618 577,00 | 10,87 | 6 | X |
4 | Česká str.sociálně demokrat. | 136 663 | 22,09 | 43 | 618 577,00 | 22,09 | 12 | X |
5 | OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ | 28 017 | 4,53 | 43 | 618 577,00 | 4,52 | 0 | - |
6 | Koruna Česká (monarch.strana) | 639 | 0,10 | 5 | 71 927,55 | 0,88 | 0 | - |
7 | TOP 09 | 28 765 | 4,65 | 43 | 618 577,00 | 4,65 | 0 | - |
8 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 53 537 | 8,65 | 43 | 618 577,00 | 8,65 | 4 | X |
9 | Občanská demokratická strana | 20 122 | 3,25 | 43 | 618 577,00 | 3,25 | 0 | - |
10 | NEZÁVISLÍ | 15 538 | 2,51 | 43 | 618 577,00 | 2,51 | 0 | - |
11 | Frýdečané a Místečané | 28 113 | 4,54 | 42 | 604 191,48 | 4,65 | 0 | - |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad