Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Občané pro Hlučín | 18 172 | 21,61 | 21 | 84 073,00 | 21,61 | 5 | X |
2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 8 651 | 10,29 | 21 | 84 073,00 | 10,28 | 2 | X |
3 | SNK Evropští demokraté | 11 951 | 14,22 | 21 | 84 073,00 | 14,21 | 3 | X |
4 | ANO 2011 | 12 723 | 15,13 | 21 | 84 073,00 | 15,13 | 4 | X |
5 | Občanská demokratická strana | 4 058 | 4,83 | 21 | 84 073,00 | 4,82 | 0 | - |
6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 5 449 | 6,48 | 21 | 84 073,00 | 6,48 | 1 | X |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 14 082 | 16,75 | 21 | 84 073,00 | 16,74 | 4 | X |
8 | NÁŠ HLUČÍN | 6 559 | 7,80 | 21 | 84 073,00 | 7,80 | 2 | X |
9 | TOP 09 | 2 428 | 2,89 | 21 | 84 073,00 | 2,88 | 0 | - |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad