Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | ANO 2011 | 18 158 | 18,39 | 23 | 98 729,00 | 18,39 | 5 | X |
2 | Strana Práv Občanů | 186 | 0,19 | 3 | 12 877,69 | 1,44 | 0 | - |
3 | Otevřená radnice | 15 765 | 15,97 | 23 | 98 729,00 | 15,96 | 4 | X |
4 | Komunistická str.Čech a Moravy | 14 512 | 14,70 | 23 | 98 729,00 | 14,69 | 3 | X |
5 | Strana zelených | 1 730 | 1,75 | 14 | 60 095,91 | 2,87 | 0 | - |
6 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 9 065 | 9,18 | 23 | 98 729,00 | 9,18 | 2 | X |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 16 141 | 16,35 | 23 | 98 729,00 | 16,34 | 4 | X |
8 | Občanská demokratická strana | 7 027 | 7,12 | 23 | 98 729,00 | 7,11 | 1 | X |
9 | Hranice 2000 | 16 145 | 16,35 | 23 | 98 729,00 | 16,35 | 4 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad