Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | NEZÁVISLÍ | 3 641 | 7,89 | 15 | 46 139,00 | 7,89 | 1 | X |
2 | Strana soukromníků ČR | 2 665 | 5,78 | 15 | 46 139,00 | 5,77 | 1 | X |
3 | ANO 2011 | 4 442 | 9,63 | 15 | 46 139,00 | 9,62 | 1 | X |
4 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 4 864 | 10,54 | 15 | 46 139,00 | 10,54 | 1 | X |
5 | Komunistická str.Čech a Moravy | 11 224 | 24,33 | 15 | 46 139,00 | 24,32 | 4 | X |
6 | Občanská demokratická strana | 2 919 | 6,33 | 15 | 46 139,00 | 6,32 | 1 | X |
7 | SDRUŽENÍ POL.HNUTÍ STAN A NK | 10 355 | 22,44 | 15 | 46 139,00 | 22,44 | 4 | X |
8 | Česká str.sociálně demokrat. | 6 029 | 13,07 | 15 | 46 139,00 | 13,06 | 2 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad