Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | TOP 09 | 9 750 | 9,55 | 27 | 102 067,00 | 9,55 | 2 | X |
2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 9 258 | 9,07 | 27 | 102 067,00 | 9,07 | 2 | X |
3 | Občanská demokratická strana | 44 038 | 43,15 | 27 | 102 067,00 | 43,14 | 12 | X |
4 | Česká str.sociálně demokrat. | 21 545 | 21,11 | 27 | 102 067,00 | 21,10 | 6 | X |
5 | ANO 2011 | 17 476 | 17,12 | 27 | 102 067,00 | 17,12 | 5 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad