Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | ANO 2011 | 28 266 | 20,17 | 27 | 140 130,00 | 20,17 | 6 | X |
2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 26 399 | 18,84 | 27 | 140 130,00 | 18,83 | 5 | X |
3 | Občanská demokratická strana | 13 786 | 9,84 | 27 | 140 130,00 | 9,83 | 3 | X |
4 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 16 520 | 11,79 | 27 | 140 130,00 | 11,78 | 3 | X |
5 | Koalice DSSS a SPE | 4 381 | 3,13 | 27 | 140 130,00 | 3,12 | 0 | - |
6 | Sdružení SNK ED, NK | 23 347 | 16,66 | 27 | 140 130,00 | 16,66 | 5 | X |
7 | TOP 09 | 3 405 | 2,43 | 16 | 83 040,00 | 4,10 | 0 | - |
8 | Česká str.sociálně demokrat. | 24 026 | 17,15 | 27 | 140 130,00 | 17,14 | 5 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad