Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | KDU-ČSL | 12 784 | 15,34 | 23 | 83 328,00 | 15,34 | 4 | X |
2 | Nestraníci | 7 949 | 9,54 | 23 | 83 328,00 | 9,53 | 2 | X |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 10 160 | 12,19 | 23 | 83 328,00 | 12,19 | 3 | X |
4 | GENERACE 89, SNK | 9 598 | 11,52 | 23 | 83 328,00 | 11,51 | 3 | X |
5 | Občanská demokratická strana | 12 363 | 14,84 | 23 | 83 328,00 | 14,83 | 4 | X |
6 | TOP 09 | 8 717 | 10,46 | 23 | 83 328,00 | 10,46 | 2 | X |
7 | FÓRUM OBČANŮ LITOMYŠLE, SNK | 8 259 | 9,91 | 23 | 83 328,00 | 9,91 | 2 | X |
8 | Komunistická str.Čech a Moravy | 4 228 | 5,07 | 23 | 83 328,00 | 5,07 | 1 | X |
9 | PATRIOT - SNK | 9 270 | 11,12 | 23 | 83 328,00 | 11,12 | 2 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad