Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 20 156 | 13,66 | 23 | 147 576,00 | 13,65 | 4 | X |
2 | Sdružení LITVÍNOVÁCI | 11 854 | 8,03 | 23 | 147 576,00 | 8,03 | 2 | X |
3 | Zelení PRO!KRAJ | 6 156 | 4,17 | 23 | 147 576,00 | 4,17 | 0 | - |
4 | Komunistická str.Čech a Moravy | 21 409 | 14,51 | 23 | 147 576,00 | 14,50 | 4 | X |
5 | Občanská demokratická strana | 2 657 | 1,80 | 23 | 147 576,00 | 1,80 | 0 | - |
6 | Pro regiony občanům | 6 329 | 4,29 | 23 | 147 576,00 | 4,28 | 0 | - |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 20 158 | 13,66 | 23 | 147 576,00 | 13,65 | 4 | X |
8 | SNK Evropští demokraté | 13 272 | 8,99 | 23 | 147 576,00 | 8,99 | 2 | X |
9 | ANO 2011 | 26 189 | 17,75 | 23 | 147 576,00 | 17,74 | 5 | X |
10 | TOP 09 | 5 440 | 3,69 | 23 | 147 576,00 | 3,68 | 0 | - |
11 | VIZE-volba pro Litv.s podp.PS | 2 202 | 1,49 | 23 | 147 576,00 | 1,49 | 0 | - |
12 | Otevřená radnice | 11 754 | 7,96 | 23 | 147 576,00 | 7,96 | 2 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad