Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | TOP 09 | 2 523 | 3,57 | 21 | 70 721,00 | 3,56 | 0 | - |
2 | SDRUŽENÍ ML 100 | 5 134 | 7,26 | 21 | 70 721,00 | 7,25 | 2 | X |
3 | VOLBY 94 - 2014 | 3 913 | 5,53 | 21 | 70 721,00 | 5,53 | 1 | X |
4 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 152 | 3,04 | 17 | 57 250,33 | 3,75 | 0 | - |
5 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 238 | 7,41 | 20 | 67 353,33 | 7,77 | 2 | X |
6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 5 422 | 7,67 | 21 | 70 721,00 | 7,66 | 2 | X |
7 | "MĚSTO SOBĚ" | 3 919 | 5,54 | 21 | 70 721,00 | 5,54 | 1 | X |
8 | Změna pro Mariánské Lázně | 6 283 | 8,88 | 21 | 70 721,00 | 8,88 | 2 | X |
9 | Česká pirátská strana | 14 862 | 21,01 | 21 | 70 721,00 | 21,01 | 5 | X |
10 | Občanská demokratická strana | 3 942 | 5,57 | 21 | 70 721,00 | 5,57 | 1 | X |
11 | ANO 2011 | 7 884 | 11,15 | 21 | 70 721,00 | 11,14 | 3 | X |
12 | MĚSTO LIDEM | 3 428 | 4,85 | 21 | 70 721,00 | 4,84 | 0 | - |
13 | VOLBA PRO MĚSTO | 6 021 | 8,51 | 21 | 70 721,00 | 8,51 | 2 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad