Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Strana zelených | 16 061 | 9,18 | 29 | 174 978,00 | 9,17 | 3 | X |
2 | NEZÁVISLÍ | 4 090 | 2,34 | 29 | 174 978,00 | 2,33 | 0 | - |
3 | Otevřená radnice | 6 266 | 3,58 | 29 | 174 978,00 | 3,58 | 0 | - |
4 | Česká str.sociálně demokrat. | 54 012 | 30,87 | 29 | 174 978,00 | 30,86 | 12 | X |
5 | TOP 09 | 4 977 | 2,84 | 26 | 156 876,82 | 3,17 | 0 | - |
6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 15 800 | 9,03 | 29 | 174 978,00 | 9,02 | 3 | X |
7 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 16 849 | 9,63 | 29 | 174 978,00 | 9,62 | 3 | X |
8 | Občanská demokratická strana | 18 037 | 10,31 | 29 | 174 978,00 | 10,30 | 4 | X |
9 | Strana svobodných občanů | 7 949 | 4,54 | 29 | 174 978,00 | 4,54 | 0 | - |
10 | ANO 2011 | 22 314 | 12,75 | 29 | 174 978,00 | 12,75 | 4 | X |
11 | Věci veřejné | 1 201 | 0,69 | 27 | 162 910,55 | 0,73 | 0 | - |
12 | SNK Evropští demokraté | 7 422 | 4,24 | 29 | 174 978,00 | 4,24 | 0 | - |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad