Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | "Volím Orlovou" | 11 486 | 7,18 | 31 | 159 909,00 | 7,18 | 3 | X |
2 | MĚSTO LIDEM | 7 612 | 4,76 | 31 | 159 909,00 | 4,76 | 0 | - |
3 | Komunistická str.Čech a Moravy | 28 553 | 17,86 | 31 | 159 909,00 | 17,85 | 8 | X |
4 | Česká str.sociálně demokrat. | 25 390 | 15,88 | 31 | 159 909,00 | 15,87 | 7 | X |
5 | Levý blok Orlová 2014 | 5 305 | 3,32 | 31 | 159 909,00 | 3,31 | 0 | - |
6 | Změna pro Orlovou | 7 862 | 4,92 | 31 | 159 909,00 | 4,91 | 0 | - |
7 | NEZÁVISLÍ | 10 767 | 6,73 | 31 | 159 909,00 | 6,73 | 3 | X |
8 | Úsvit přímé demokracie | 6 022 | 3,77 | 31 | 159 909,00 | 3,76 | 0 | - |
9 | Občanská demokratická strana | 7 803 | 4,88 | 31 | 159 909,00 | 4,87 | 0 | - |
10 | Strana Práv Občanů | 6 710 | 4,20 | 31 | 159 909,00 | 4,19 | 0 | - |
11 | ANO 2011 | 27 255 | 17,04 | 31 | 159 909,00 | 17,04 | 8 | X |
12 | Koalice KDU-ČSL a KONS | 8 816 | 5,51 | 31 | 159 909,00 | 5,51 | 2 | X |
13 | SNK Evropští demokraté | 6 328 | 3,96 | 31 | 159 909,00 | 3,95 | 0 | - |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad