Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Ostravak | 129 057 | 15,52 | 45 | 831 355,00 | 15,52 | 8 | X |
2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 46 888 | 5,64 | 45 | 831 355,00 | 5,63 | 3 | X |
3 | Občanská demokratická strana | 51 227 | 6,16 | 45 | 831 355,00 | 6,16 | 3 | X |
4 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 11 250 | 1,35 | 45 | 831 355,00 | 1,35 | 0 | - |
5 | NEZÁVISLÍ | 11 641 | 1,40 | 45 | 831 355,00 | 1,40 | 0 | - |
6 | Česká str.sociálně demokrat. | 159 200 | 19,15 | 45 | 831 355,00 | 19,14 | 11 | X |
7 | Ostravské fórum | 31 032 | 3,73 | 45 | 831 355,00 | 3,73 | 0 | - |
8 | Jsme Ostrava-Koal.SZ a Pirátů | 25 906 | 3,12 | 45 | 831 355,00 | 3,11 | 0 | - |
9 | ANO 2011 | 175 580 | 21,12 | 44 | 812 880,44 | 21,59 | 12 | X |
10 | Strana svobodných občanů | 10 668 | 1,28 | 42 | 775 931,33 | 1,37 | 0 | - |
11 | TOP 09 | 22 762 | 2,74 | 45 | 831 355,00 | 2,73 | 0 | - |
12 | Komunistická str.Čech a Moravy | 120 593 | 14,51 | 45 | 831 355,00 | 14,50 | 8 | X |
13 | Úsvit přímé demokracie | 18 647 | 2,24 | 45 | 831 355,00 | 2,24 | 0 | - |
14 | Fair play - HNPD | 227 | 0,03 | 4 | 73 898,22 | 0,30 | 0 | - |
15 | LEV 21-Národní socialisté | 16 677 | 2,01 | 45 | 831 355,00 | 2,00 | 0 | - |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad