Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Pard. pro lidi a Souk SsČR,PPL | 1 440 | 2,07 | 15 | 69 645,00 | 2,06 | 0 | - |
2 | Naše Pardubice, FairPlay,NK | 4 525 | 6,50 | 15 | 69 645,00 | 6,49 | 1 | X |
3 | PARDUBÁCI,Sdružení ČSR, NK | 5 133 | 7,37 | 15 | 69 645,00 | 7,37 | 1 | X |
4 | Koal. pro Pard., KDU-ČSL,NESTR | 4 326 | 6,21 | 15 | 69 645,00 | 6,21 | 1 | X |
5 | Česká str.sociálně demokrat. | 8 097 | 11,63 | 15 | 69 645,00 | 11,62 | 2 | X |
6 | ANO 2011 | 16 917 | 24,29 | 15 | 69 645,00 | 24,29 | 5 | X |
7 | Komunistická str.Čech a Moravy | 6 032 | 8,66 | 15 | 69 645,00 | 8,66 | 1 | X |
8 | Občanská demokratická strana | 4 980 | 7,15 | 15 | 69 645,00 | 7,15 | 1 | X |
9 | Sdružení pro Pard. - SNK ED,NK | 5 059 | 7,26 | 15 | 69 645,00 | 7,26 | 1 | X |
10 | TOP 09 a nezávislí | 5 548 | 7,97 | 15 | 69 645,00 | 7,96 | 1 | X |
11 | PATRIOTI PARDUBIC, PATRIOTI,NK | 4 650 | 6,68 | 15 | 69 645,00 | 6,67 | 1 | X |
12 | Strana zelených | 2 938 | 4,22 | 15 | 69 645,00 | 4,21 | 0 | - |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad