Výsledky voleb do zastupitelstev: Plzeň 1

11.10.2014 22:54 | Zprávy

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

Výsledky voleb do zastupitelstev: Plzeň 1
Foto: Hans Štembera
Popisek: Volební urna

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 TOP 09 28 385 9,44 27 300 613,00 9,44 3 X
2 Česká str.sociálně demokrat. 54 811 18,23 27 300 613,00 18,23 6 X
3 Komunistická str.Čech a Moravy 28 249 9,40 27 300 613,00 9,39 3 X
4 Plzeň pro sport 5 013 1,67 27 300 613,00 1,66 0 -
5 VEŘEJNÉ ZÁJMY PLZNĚ 15 389 5,12 27 300 613,00 5,11 1 X
6 Občané patrioti 20 250 6,74 27 300 613,00 6,73 2 X
7 ANO 2011 49 144 16,35 27 300 613,00 16,34 6 X
8 Občané pro Lochotín 17 292 5,75 27 300 613,00 5,75 2 X
9 Pravá volba pro Plzeň 9 282 3,09 27 300 613,00 3,08 0 -
10 Občanská demokratická strana 26 872 8,94 27 300 613,00 8,93 3 X
11 Strana svobodných občanů 8 056 2,68 27 300 613,00 2,67 0 -
12 Republika 490 0,16 13 144 739,59 0,33 0 -
13 Společně za Plzeň 14 527 4,83 27 300 613,00 4,83 0 -
14 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 15 546 5,17 27 300 613,00 5,17 1 X
15 Změna pro Plzeň 7 307 2,43 25 278 345,37 2,62 0 -

Tento článek je uzamčen

Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Český statistický úřad

Podrývají naši demokracii lživou propagandou a falešnými sliby

Dobrý den, jestli vás chápu dobře, považujete se za demokraty. Přijde vám ale demokratické a také nějak prospěšné, když haníte všechny, kteří mají jiný názor než vy? Mám také dojem, že tato vláda se s těmi, co mají jiný názor vůbec nebaví, jen je onálepkuje. To myslíte, že je ta cesta, jak čelit pro...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Skopeček (ODS): Místo velkých frází začneme pracovat na infrastruktuře

22:28 Skopeček (ODS): Místo velkých frází začneme pracovat na infrastruktuře

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Milovicím ve Středočeském kraji.