Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 4 780 | 5,80 | 21 | 82 404,00 | 5,80 | 1 | X |
2 | Česká str.sociálně demokrat. | 13 171 | 15,98 | 21 | 82 404,00 | 15,98 | 4 | X |
3 | RESTART | 2 857 | 3,47 | 21 | 82 404,00 | 3,46 | 0 | - |
4 | TOP 09 | 3 232 | 3,92 | 21 | 82 404,00 | 3,92 | 0 | - |
5 | NEZÁVISLÍ | 20 120 | 24,42 | 21 | 82 404,00 | 24,41 | 7 | X |
6 | Občanská demokratická strana | 10 811 | 13,12 | 21 | 82 404,00 | 13,11 | 3 | X |
7 | PRO Prachatice | 7 940 | 9,64 | 21 | 82 404,00 | 9,63 | 2 | X |
8 | ANO 2011 | 6 940 | 8,42 | 21 | 82 404,00 | 8,42 | 2 | X |
9 | Strana svobodných občanů | 2 361 | 2,87 | 21 | 82 404,00 | 2,86 | 0 | - |
10 | Komunistická str.Čech a Moravy | 6 077 | 7,37 | 21 | 82 404,00 | 7,37 | 2 | X |
11 | M.O.S.T. Prachatice | 4 081 | 4,95 | 21 | 82 404,00 | 4,95 | 0 | - |
12 | Konzervativní strana | 34 | 0,04 | 1 | 3 924,00 | 0,86 | 0 | - |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad