Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Občanská konzervativní strana | 86 | 0,02 | 4 | 44 172,00 | 0,19 | 0 | - |
2 | Strana svobodných občanů | 16 428 | 4,25 | 35 | 386 505,00 | 4,25 | 0 | - |
3 | TOP 09 | 59 084 | 15,29 | 35 | 386 505,00 | 15,28 | 6 | X |
4 | Česká str.sociálně demokrat. | 28 963 | 7,49 | 35 | 386 505,00 | 7,49 | 3 | X |
5 | ANO 2011 | 51 787 | 13,40 | 35 | 386 505,00 | 13,39 | 5 | X |
6 | OSB | 57 911 | 14,98 | 35 | 386 505,00 | 14,98 | 6 | X |
7 | DOMOV | 1 541 | 0,40 | 35 | 386 505,00 | 0,39 | 0 | - |
8 | Romská demokratická strana | 137 | 0,04 | 1 | 11 043,00 | 1,24 | 0 | - |
9 | Občanská demokratická strana | 97 700 | 25,28 | 35 | 386 505,00 | 25,27 | 11 | X |
10 | Zelená pro Prahu 2 | 44 012 | 11,39 | 35 | 386 505,00 | 11,38 | 4 | X |
11 | KDU-ČSL s podp. Dem. J. Kasla | 17 224 | 4,46 | 35 | 386 505,00 | 4,45 | 0 | - |
12 | Komunistická str.Čech a Moravy | 11 632 | 3,01 | 33 | 364 419,00 | 3,19 | 0 | - |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad