Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Pro Prahu | 12 740 | 2,24 | 35 | 568 568,00 | 2,24 | 0 | - |
2 | DOMOV | 3 485 | 0,61 | 35 | 568 568,00 | 0,61 | 0 | - |
3 | Demokraté Jana Kasla | 24 791 | 4,36 | 35 | 568 568,00 | 4,36 | 0 | - |
4 | Strana svobodných občanů | 33 469 | 5,89 | 35 | 568 568,00 | 5,88 | 2 | X |
5 | Žižkov (nejen) sobě | 155 188 | 27,29 | 35 | 568 568,00 | 27,29 | 11 | X |
6 | TOP 09 | 118 828 | 20,90 | 35 | 568 568,00 | 20,89 | 8 | X |
7 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 3 130 | 0,55 | 25 | 406 120,00 | 0,77 | 0 | - |
8 | Komunistická str.Čech a Moravy | 38 043 | 6,69 | 35 | 568 568,00 | 6,69 | 2 | X |
9 | Občanská demokratická strana | 74 686 | 13,14 | 35 | 568 568,00 | 13,13 | 5 | X |
10 | Česká str.sociálně demokrat. | 72 981 | 12,84 | 35 | 568 568,00 | 12,83 | 5 | X |
11 | Romská demokratická strana | 251 | 0,04 | 1 | 16 244,80 | 1,54 | 0 | - |
12 | Volba pro město - NK | 30 976 | 5,45 | 35 | 568 568,00 | 5,44 | 2 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad