Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | ANO 2011 | 8 959 | 10,82 | 23 | 82 792,00 | 10,82 | 3 | X |
2 | Sdruž.Rumburk 2014-nová naděje | 3 701 | 4,47 | 23 | 82 792,00 | 4,47 | 0 | - |
3 | Sdružení SNK ED, NK | 2 899 | 3,50 | 23 | 82 792,00 | 3,50 | 0 | - |
4 | TOP 09 | 3 544 | 4,28 | 23 | 82 792,00 | 4,28 | 0 | - |
5 | Sdružení Republika, NK | 966 | 1,17 | 23 | 82 792,00 | 1,16 | 0 | - |
6 | Česká str.sociálně demokrat. | 23 771 | 28,71 | 23 | 82 792,00 | 28,71 | 8 | X |
7 | Strana svobodných občanů | 533 | 0,64 | 4 | 14 398,60 | 3,70 | 0 | - |
8 | Občanská demokratická strana | 14 703 | 17,76 | 23 | 82 792,00 | 17,75 | 5 | X |
9 | Komunistická str.Čech a Moravy | 5 665 | 6,84 | 23 | 82 792,00 | 6,84 | 2 | X |
10 | MĚSTO LIDEM | 12 690 | 15,33 | 23 | 82 792,00 | 15,32 | 4 | X |
11 | RUMBURÁCI.cz | 5 361 | 6,48 | 23 | 82 792,00 | 6,47 | 1 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad