Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 6 731 | 9,95 | 21 | 67 648,00 | 9,95 | 2 | X |
2 | SNK"SPOL. PRO ŠTERNB"a ANO2011 | 14 720 | 21,76 | 21 | 67 648,00 | 21,75 | 5 | X |
3 | Komunistická str.Čech a Moravy | 8 331 | 12,32 | 21 | 67 648,00 | 12,31 | 3 | X |
4 | Občanská demokratická strana | 9 788 | 14,47 | 21 | 67 648,00 | 14,46 | 3 | X |
5 | Česká str.sociálně demokrat. | 12 690 | 18,76 | 21 | 67 648,00 | 18,75 | 4 | X |
6 | Otevřená radnice | 10 310 | 15,24 | 21 | 67 648,00 | 15,24 | 3 | X |
7 | TOP 09 | 5 078 | 7,51 | 21 | 67 648,00 | 7,50 | 1 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad