Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Občanská demokratická strana | 83 637 | 26,74 | 27 | 312 760,00 | 26,74 | 8 | X |
2 | Šance pro Teplice | 8 850 | 2,83 | 27 | 312 760,00 | 2,82 | 0 | - |
3 | ANO 2011 | 48 875 | 15,63 | 27 | 312 760,00 | 15,62 | 4 | X |
4 | VOLBA PRO! TEPLICE | 63 800 | 20,40 | 27 | 312 760,00 | 20,39 | 6 | X |
5 | Česká str.sociálně demokrat. | 32 293 | 10,33 | 27 | 312 760,00 | 10,32 | 3 | X |
6 | ALTERNATIVA PRO OBČANY | 5 310 | 1,70 | 27 | 312 760,00 | 1,69 | 0 | - |
7 | PRO SPORT A ZDRAVÍ - TEPLICE | 16 840 | 5,38 | 27 | 312 760,00 | 5,38 | 1 | X |
8 | MOJE TEPLICE - TOP 09 | 20 333 | 6,50 | 27 | 312 760,00 | 6,50 | 2 | X |
9 | Komunistická str.Čech a Moravy | 32 822 | 10,49 | 27 | 312 760,00 | 10,49 | 3 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad