Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Občanská demokratická strana | 10 352 | 4,01 | 27 | 258 327,00 | 4,00 | 0 | - |
2 | TOP 09 | 8 561 | 3,31 | 27 | 258 327,00 | 3,31 | 0 | - |
3 | ANO 2011 | 29 322 | 11,35 | 27 | 258 327,00 | 11,35 | 3 | X |
4 | Strana svobodných občanů | 6 657 | 2,58 | 22 | 210 488,66 | 3,16 | 0 | - |
5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 24 068 | 9,32 | 27 | 258 327,00 | 9,31 | 3 | X |
6 | Třebíč můj domov | 16 681 | 6,46 | 27 | 258 327,00 | 6,45 | 2 | X |
7 | Komunistická str.Čech a Moravy | 31 704 | 12,27 | 27 | 258 327,00 | 12,27 | 4 | X |
8 | Břehy | 22 935 | 8,88 | 27 | 258 327,00 | 8,87 | 3 | X |
9 | Třebíč Občanům! | 22 709 | 8,79 | 27 | 258 327,00 | 8,79 | 3 | X |
10 | "volbaTR" | 17 459 | 6,76 | 27 | 258 327,00 | 6,75 | 2 | X |
11 | Pro Třebíč | 25 115 | 9,72 | 27 | 258 327,00 | 9,72 | 3 | X |
12 | Ta naše Třebíč | 13 367 | 5,17 | 27 | 258 327,00 | 5,17 | 1 | X |
13 | Česká str.sociálně demokrat. | 29 397 | 11,38 | 27 | 258 327,00 | 11,37 | 3 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad