Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 36 806 | 12,74 | 33 | 288 908,00 | 12,73 | 4 | X |
2 | Úsvit přímé dem.s podporDomov | 6 788 | 2,35 | 32 | 280 153,21 | 2,42 | 0 | - |
3 | Sdružení pro Trutnov | 26 523 | 9,18 | 33 | 288 908,00 | 9,18 | 3 | X |
4 | TOP 09 | 15 405 | 5,33 | 33 | 288 908,00 | 5,33 | 2 | X |
5 | Volba pro město Trutnov | 24 766 | 8,57 | 33 | 288 908,00 | 8,57 | 3 | X |
6 | Žít v Trutnově-SZ, LES a Pirát | 27 055 | 9,36 | 33 | 288 908,00 | 9,36 | 3 | X |
7 | Komunistická str.Čech a Moravy | 25 950 | 8,98 | 33 | 288 908,00 | 8,98 | 3 | X |
8 | ANO 2011 | 41 378 | 14,32 | 33 | 288 908,00 | 14,32 | 5 | X |
9 | Občanská demokratická strana | 84 237 | 29,16 | 33 | 288 908,00 | 29,15 | 10 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad