Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | JAN ČERVENKA, NK | 39 | 14,66 | 1 | 38,00 | 102,63 | 1 | X |
2 | IVANA PEJŘIMOVSKÁ, NK | 23 | 8,65 | 1 | 38,00 | 60,52 | 0 | X |
3 | ZUZANA KUBIŠTÍKOVÁ, NK | 35 | 13,16 | 1 | 38,00 | 92,10 | 1 | X |
4 | JANA KOTTOVÁ, NK | 27 | 10,15 | 1 | 38,00 | 71,05 | 1 | X |
5 | DANIEL ANGLETTA, NK | 36 | 13,53 | 1 | 38,00 | 94,73 | 1 | X |
6 | JAROSLAVA BUŘTOVÁ, NK | 27 | 10,15 | 1 | 38,00 | 71,05 | 1 | X |
7 | DAGMAR BRYNDOVÁ, NK | 28 | 10,53 | 1 | 38,00 | 73,68 | 1 | X |
8 | STANISLAV ZELINGER, NK | 26 | 9,77 | 1 | 38,00 | 68,42 | 1 | X |
9 | VIKTOR CHARVÁT, NK | 25 | 9,40 | 1 | 38,00 | 65,78 | 0 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad