Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | TOP 09 | 17 675 | 7,89 | 27 | 224 008,00 | 7,89 | 2 | X |
2 | ANO 2011 | 54 340 | 24,26 | 27 | 224 008,00 | 24,25 | 8 | X |
3 | ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ | 14 890 | 6,65 | 27 | 224 008,00 | 6,64 | 2 | X |
4 | SEVEROČEŠI ÚSTÍ NAD LABEM | 4 826 | 2,15 | 27 | 224 008,00 | 2,15 | 0 | - |
5 | Občanská demokratická strana | 22 049 | 9,84 | 27 | 224 008,00 | 9,84 | 3 | X |
6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 21 762 | 9,71 | 27 | 224 008,00 | 9,71 | 3 | X |
7 | Ústečané | 5 203 | 2,32 | 25 | 207 414,81 | 2,50 | 0 | - |
8 | PRO Sport a Zdraví | 8 322 | 3,72 | 27 | 224 008,00 | 3,71 | 0 | - |
9 | PRO! Ústí | 46 893 | 20,93 | 27 | 224 008,00 | 20,93 | 6 | X |
10 | Čisté Ústí | 7 252 | 3,24 | 27 | 224 008,00 | 3,23 | 0 | - |
11 | Česká str.sociálně demokrat. | 20 796 | 9,28 | 27 | 224 008,00 | 9,28 | 3 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad