Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 11 576 | 16,93 | 21 | 68 365,00 | 16,93 | 4 | X |
2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 5 713 | 8,36 | 21 | 68 365,00 | 8,35 | 2 | X |
3 | ANO 2011 | 5 983 | 8,75 | 21 | 68 365,00 | 8,75 | 2 | X |
4 | TOP 09 | 11 058 | 16,17 | 21 | 68 365,00 | 16,17 | 3 | X |
5 | Česká str.sociálně demokrat. | 13 171 | 19,27 | 21 | 68 365,00 | 19,26 | 4 | X |
6 | Veselská volba | 5 208 | 7,62 | 21 | 68 365,00 | 7,61 | 1 | X |
7 | Občanská demokratická strana | 15 656 | 22,90 | 21 | 68 365,00 | 22,90 | 5 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad