Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 22 264 | 14,97 | 27 | 148 762,00 | 14,96 | 4 | X |
2 | Česká str.sociálně demokrat. | 45 797 | 30,79 | 27 | 148 762,00 | 30,78 | 9 | X |
3 | ANO 2011 | 18 364 | 12,34 | 27 | 148 762,00 | 12,34 | 3 | X |
4 | Šance pro Vyškov a TOP 09 | 7 836 | 5,27 | 27 | 148 762,00 | 5,26 | 1 | X |
5 | Komunistická str.Čech a Moravy | 19 019 | 12,78 | 26 | 143 252,29 | 13,27 | 4 | X |
6 | Volba pro město | 18 691 | 12,56 | 27 | 148 762,00 | 12,56 | 4 | X |
7 | Strana svobodných občanů | 1 101 | 0,74 | 13 | 71 626,14 | 1,53 | 0 | - |
8 | Sdružení ODS, NK | 11 005 | 7,40 | 27 | 148 762,00 | 7,39 | 2 | X |
9 | Volba pro Vyškov | 4 685 | 3,15 | 27 | 148 762,00 | 3,14 | 0 | - |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad