Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Zábřeh pro všechny | 3 581 | 4,51 | 21 | 79 320,00 | 4,51 | 0 | - |
2 | Strana zelených | 3 837 | 4,84 | 21 | 79 320,00 | 4,83 | 0 | - |
3 | ANO 2011 | 6 625 | 8,35 | 21 | 79 320,00 | 8,35 | 2 | X |
4 | KSČM a nezávislí | 8 110 | 10,22 | 21 | 79 320,00 | 10,22 | 2 | X |
5 | Úsvit přímé demokracie | 605 | 0,76 | 13 | 49 102,85 | 1,23 | 0 | - |
6 | NEZÁVISLÍ | 4 152 | 5,23 | 21 | 79 320,00 | 5,23 | 1 | X |
7 | Strana svobodných občanů | 6 718 | 8,47 | 21 | 79 320,00 | 8,46 | 2 | X |
8 | Občanská demokratická strana | 4 219 | 5,32 | 21 | 79 320,00 | 5,31 | 1 | X |
9 | Nezávislá volba | 5 349 | 6,74 | 21 | 79 320,00 | 6,74 | 1 | X |
10 | Česká str.sociálně demokrat. | 9 573 | 12,07 | 21 | 79 320,00 | 12,06 | 3 | X |
11 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 26 551 | 33,47 | 21 | 79 320,00 | 33,47 | 9 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad