Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Unie pro sport a zdraví | 8 458 | 10,17 | 21 | 83 146,00 | 10,17 | 3 | X |
2 | Sdružení Žatec 2014 | 813 | 0,98 | 21 | 83 146,00 | 0,97 | 0 | - |
3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 472 | 2,97 | 21 | 83 146,00 | 2,97 | 0 | - |
4 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 3 300 | 3,97 | 21 | 83 146,00 | 3,96 | 0 | - |
5 | SNK Evropští demokraté | 5 510 | 6,63 | 21 | 83 146,00 | 6,62 | 2 | X |
6 | Strana svobodných občanů | 5 912 | 7,11 | 21 | 83 146,00 | 7,11 | 2 | X |
7 | Občanská demokratická strana | 4 055 | 4,88 | 21 | 83 146,00 | 4,87 | 0 | - |
8 | Volba pro město | 13 685 | 16,46 | 21 | 83 146,00 | 16,45 | 5 | X |
9 | Česká pirátská strana | 3 394 | 4,08 | 21 | 83 146,00 | 4,08 | 0 | - |
10 | HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCÍ A MĚST | 1 701 | 2,05 | 21 | 83 146,00 | 2,04 | 0 | - |
11 | NEZÁVISLÍ | 4 154 | 5,00 | 21 | 83 146,00 | 4,99 | 0 | - |
12 | TOP 09 | 3 981 | 4,79 | 21 | 83 146,00 | 4,78 | 0 | - |
13 | Česká str.sociálně demokrat. | 12 364 | 14,87 | 21 | 83 146,00 | 14,87 | 4 | X |
14 | Komunistická str.Čech a Moravy | 13 347 | 16,05 | 21 | 83 146,00 | 16,05 | 5 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad