Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Otevř. rad. a SNK Jižní Svahy | 21 231 | 2,41 | 41 | 880 040,00 | 2,41 | 0 | - |
2 | ANO 2011 | 128 653 | 14,62 | 35 | 751 253,65 | 17,12 | 8 | X |
3 | Úsvit přímé demokracie | 26 738 | 3,04 | 41 | 880 040,00 | 3,03 | 0 | - |
4 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 278 061 | 31,60 | 41 | 880 040,00 | 31,59 | 18 | X |
5 | TOP 09 | 28 291 | 3,21 | 41 | 880 040,00 | 3,21 | 0 | - |
6 | Občanská konzervativní strana | 3 821 | 0,43 | 41 | 880 040,00 | 0,43 | 0 | - |
7 | Nezávislí Zelení Piráti pro Zl | 32 730 | 3,72 | 41 | 880 040,00 | 3,71 | 0 | - |
8 | Komunistická str.Čech a Moravy | 56 236 | 6,39 | 40 | 858 575,60 | 6,54 | 3 | X |
9 | KDU-ČSL a Z21-spol. pro ZL | 101 331 | 11,51 | 40 | 858 575,60 | 11,80 | 6 | X |
10 | NEZ, Za otevř. a prosp. Zlín | 19 485 | 2,21 | 41 | 880 040,00 | 2,21 | 0 | - |
11 | Česká str.sociálně demokrat. | 102 033 | 11,59 | 41 | 880 040,00 | 11,59 | 6 | X |
12 | Strana Práv Občanů | 22 907 | 2,60 | 41 | 880 040,00 | 2,60 | 0 | - |
13 | Občanská demokratická strana | 42 003 | 4,77 | 41 | 880 040,00 | 4,77 | 0 | - |
14 | Strana svobodných občanů | 16 520 | 1,88 | 38 | 815 646,82 | 2,02 | 0 | - |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad