Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 6. až 14. dubna 2017. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1033 respondentů.
Výzkum popularity STEM se již od roku 1993 zaměřuje na předsedy či místopředsedy parlamentních politických stran a rovněž na všechny členy české vlády.
Předseda hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš zůstává i přes mírný pokles pozitivních názorů za poslední půlrok stále s výrazným odstupem nejpopulárnější osobností české politické scény. Druhým v pořadí je ministr obrany Martin Stropnický. Na třetí místo se posunul ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Na dalších místech jsou již odstupy mezi politiky malé. Zvýšení podílu příznivých názorů přineslo Tomio Okamurovi pozici na čtvrtém místě. Stejný podíl pozitivních hodnocení zjišťujeme u ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové a premiéra Bohuslava Sobotky. Hodnocení předsedy vlády se od posledního výzkumu poněkud zhoršilo a znamená pro něj pokles z předních míst žebříčku.
Politici s nejvyšším podílem příznivých hodnocení v dubnu 2017
„Jaký je Váš názor na následující politické osobnosti?“
Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.
Pramen: STEM, Trendy 4/2017
V porovnání s výzkumem na počátku roku zjišťujeme horší hodnocení kromě Bohuslava Sobotky dále pouze u Martina Stropnického, jehož pozici v žebříčku to ovšem na rozdíl od premiéra nezměnilo.
Řada členů vlády je nyní hodnocena lépe než v lednu. Nejvyšší nárůst podílu pozitivních názorů pozorujeme u ministryně školství K. Valachové, která je tak hodnocena nejlépe od svého nástupu do funkce. Dále se zlepšilo hodnocení L. Zaorálka, D. Ťoka, M. Jurečky a R. Pelikána. V případě ministra zemědělství a ministra spravedlnosti jde podobně jako u Valachové o jejich dosavadní maxima.
Poněkud lépe než pro něj v prvním šetření je hodnocen také ministr zdravotnictví M. Ludvík.
Hodnocení místopředsedy vlády P. Bělobrádka je stabilní, ovšem kvůli lepšímu hodnocení některých členů vlády předseda KDU-ČSL klesl v žebříčku z devátého na třinácté místo.
V porovnání s lednem je dále beze změn hodnocení M. Chovance, M. Marksové, R. Brabce a
D. Hermana. Jen mírně se zlepšilo hodnocení dosud málo známého člena vlády J. Chvojky.
Služebně nejmladšího člena vlády J. Havlíčka nezná více než polovina veřejnosti. Pozitivně jej hodnotí 15 % (což je stejné hodnocení jako v případě J. Chvojky).
Pokud se zaměříme na politiky opozičních stran, je třeba upozornit na mírně zlepšené hodnocení T. Okamury (SPD), které pro něj znamená návrat na přední místa žebříčku popularity (i když
40 % pozitivních názorů je stále vzdáleno jeho maximu). V podobné míře jako u Okamury se zlepšilo také hodnocení předsedy ODS P. Fialy, ovšem posun v žebříčku mu to nepřineslo.
Bez významných změn zůstal podíl pozitivních názorů na V. Filipa (KSČM) a M. Kalouska (TOP 09). Mírný pokles příznivých hodnocení zjišťujeme u předsedy hnutí STAN P. Gazdíka.
Po delší době STEM zařadil do průzkumu předsedu poslaneckého klubu Úsvitu M. Černocha, kterého nyní hodnotí pozitivně pětina populace, což je lepší výsledek než při posledních šetřeních.
Dlouhodobý vývoj popularity jednotlivých politiků
Žebříček popularity politických osobností
Procentuální podíl souhrnu hodnocení „velmi příznivý“ + „spíše příznivý“ (+),
v aktuálním průzkumu také podíl lidí, kteří politika/političku neznají (sloupec označený „IV. ?“)
Poř. | Osobnost | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | |||||||||||
I. | III. | V. | X. | I. | III. | V. | IX. | XII. | III. | V. | X. | I. | IV. + | IV. ? | |||
1 | A. Babiš | 59 | 62 | 66 | 71 | 72 | 64 | 59 | 64 | 61 | 56 | 60 | 58 | 57 | 56 | 1 | |
2 | M. Stropnický | 54 | 55 | 57 | 55 | – | 52 | 51 | 50 | 56 | 51 | 51 | 43 | 51 | 48 | 4 | |
3 | L. Zaorálek | 43 | 40 | 35 | 39 | 41 | 40 | 38 | 38 | 40 | 41 | 43 | 33 | 38 | 42 | 7 | |
4 | T. Okamura | 58 | 52 | 48 | 49 | 46 | 30 | 33 | 29 | 37 | 34 | 38 | 38 | 37 | 40 | 3 | |
5 | K. Šlechtová | – | – | – | – | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 34 | 36 | 31 | 38 | 39 | 24 | |
6 | B. Sobotka | 56 | 56 | 51 | 56 | 63 | 54 | 58 | 56 | 56 | 50 | 53 | 42 | 42 | 39 | 3 | |
7 | M. Chovanec | 24 | 28 | 37 | 41 | 46 | 39 | 42 | 46 | 53 | 50 | 52 | 30 | 37 | 38 | 9 | |
8 | M. Marksová | – | 21 | 32 | 31 | 31 | 31 | 33 | 34 | 35 | 35 | 40 | 32 | 38 | 38 | 16 | |
9 | D. Ťok | – | – | – | – | 30 | 24 | 31 | 34 | 36 | 35 | 38 | 31 | 33 | 37 | 21 | |
10 | M. Jurečka | 24 | 24 | 24 | 31 | 33 | 31 | 33 | 32 | 32 | 31 | 35 | 31 | 32 | 36 | 21 | |
11 | J. Faltýnek | 31 | 31 | 34 | 33 | 32 | 35 | 29 | 35 | 29 | 31 | 33 | 32 | 32 | 35 | 26 | |
12 | R. Pelikán | – | – | – | – | – | 19 | 20 | 25 | 26 | 27 | 33 | 27 | 32 | 35 | 29 | |
13 | P. Bělobrádek | 31 | 35 | 36 | 39 | 40 | 38 | 39 | 39 | 35 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 8 | |
14 | K. Valachová | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 24 | 25 | 28 | 26 | 29 | 34 | 24 | |
15 | P. Gazdík | 25 | 25 | – | – | 26 | 23 | 22 | 23 | 23 | 21 | 30 | 31 | 33 | 30 | 23 | |
16 | R. Brabec | 21 | 22 | 23 | 26 | 25 | 23 | 24 | 26 | 27 | 25 | 30 | 24 | 28 | 30 | 37 | |
17 | V. Filip | 33 | 29 | 31 | 31 | 31 | 26 | 27 | 27 | 27 | 29 | 33 | 30 | 27 | 27 | 10 | |
18 | J. Hamáček | 29 | – | – | – | – | 28 | 28 | 29 | 28 | 27 | 31 | 24 | 27 | 27 | 32 | |
19 | D. Herman | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | |
20 | M. Ludvík | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 23 | 46 | |
21 | P. Fiala | 23 | 19 | 22 | 22 | 19 | 16 | 18 | 22 | 21 | 19 | 24 | 21 | 20 | 23 | 17 | |
22 | M. Černoch | – | – | – | – | – | 7 | 8 | 10 | 13 | – | – | – | – | 21 | 39 | |
23 | P. Kováčik | 26 | 21 | 22 | 24 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 25 | 20 | 18 | 19 | 31 | |
24 | J. Chvojka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 15 | 50 | |
25 | J. Havlíček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 56 | |
26 | V. Rakušan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 61 | |
27 | M. Kalousek | 16 | 14 | 16 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 12 | 12 | 13 | 2 | |
28 | M. Ženíšek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 12 | 10 | 9 | 12 | 52 | |
29 | A. Udženija | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 | 54 |
Pozn.: Tučně jsou vyznačena jména politiků, kteří si v porovnání s předchozím průzkumem alespoň o 3 procentní body polepšili, kurzívou zapsaní si nejméně o 3 procentní body pohoršili.
Pořadí politiků v žebříčku je dáno přesnou procentní hodnotou součtu příznivých hodnocení (na 1 desetinné místo).
Pramen: STEM, Trendy 2014-2017
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva